07月25日
热度:
智通财经APP数据显示,新鸿基地产-R(80016)、华润啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亚迪股份(01211)的沽空金额位居前三,分别为9.47 亿元、8.16 亿元、5.02 亿元。新鸿基地产-R(80016)、快手-WR(81024)、小米集团-WR(81810)的偏离值位居前三,分别为43.52%、31.70%、30.60%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 4.41 万元 | 100.00% | 43.52% |
华润啤酒-R(80291) | 17.82 万元 | 100.00% | 21.69% |
快手-WR(81024) | 19.39 万元 | 100.00% | 31.70% |
吉利汽车-R(80175) | 356.45 万元 | 97.40% | 30.52% |
小米集团-WR(81810) | 835.07 万元 | 88.19% | 30.60% |
美团-WR(83690) | 149.84 万元 | 86.56% | 9.91% |
比亚迪股份-R(81211) | 217.48 万元 | 85.80% | -7.20% |
中银香港-R(82388) | 653.61 万元 | 78.97% | 0.90% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 411.73 万元 | 78.80% | 21.79% |
中国海洋石油-R(80883) | 711.71 万元 | 72.34% | 11.37% |
盛业(06069)7月24日斥资79.4万港元回购15.7万股_港股要闻_新闻频道香港