12月22日
热度:
喜欢路虎可以有无数个理由,但我想这些个答案中最多的依然是对户外的向往以及一颗去越野的心。而在路虎家族众多的车型中,发现运动版是它们中表现最全能而且最亲民的一台车。它有着路虎家族经典的设计和发现家族血液中的越野基因,在城市中5+2的座椅布局让它灵活面对各种使用场景,在户外又有着出色的越野能力以及更多可扩展的空间。

发现运动版外观设计与发现车型如出一辙,更高耸的前格栅除了让它更有野性外,也有利于涉水深度的发挥。另外发现运动版也使用了经典的蚌式前发动机盖,为机舱提供更多的保障。大都会版在前部有特殊的标识,20英寸的轮圈既不显大也让车辆形态看起来很饱满。为了应对更多的出行场景及用车体验,发现运动版原厂配备了行李架,车顶行李箱和车顶帐篷这些户外生活的配件也更容易安放。






而它不仅仅是可以在户外干脏活累活,作为豪华中型SUV,内饰的感受也很重要,虽然发现运动版不是路虎最新的一套风格,但选材用料以及做工和多媒体的搭配都没有问题,家庭客户选择的话檀黑+云白的配色可以增强它的豪华感。





10.2英寸的InControl OS 2.0系统带有车联网以及CarPlay等手机映射功能,用起来流畅方便,特有的越野信息展示也是发现运动版与同级车型最大的区别,无时无刻都展现着自己的越野基因。根据配置的不同,像透明底盘、涉水感应、HUD以及英国之宝音响都有所搭配,舒适和智能可以全面照顾。
试驾的发现运动版搭载2.0T高功率发动机+48V轻混系统,低转速时扭矩就可以有效地输出,这也是针对户外和越野场景下的特别调整。配合发动机的是9速自动变速箱,挡位多换挡逻辑也比较清晰,城市和户外都可以选择适时的挡位来行进,这套动力系统也同样出现在极光的身上。


而作为有着悠久越野历史的品牌,在全球各地都设有路虎官方体验中心,位于浙江湖州的莫干山路虎体验中心也是亚洲占地面积最大的一个,除了可以展示路虎家族出色的越野能力外,也可以让已购车的用户和潜客们更加深刻的了解车辆的实力,毕竟现在购买路虎车型真去越野的已经不多了,但不用可以前提是得有,这也是路虎目前大多数服役车型给予用户的体会。





越野作为一门复杂的学科,在户外的场景中有太多未知的场景和道路,一般的城市SUV可能会让你放弃前方更优美的景色,而发现运动版则可以凭借着它强大的电控四驱系统,但你驶向更远的地方。在正式越野道路前,越野公园的小试牛刀可以让我们更好的了解发现运动版的能力,30°的侧斜坡、单边的驼峰以及涉水后30°的上坡都不在话下,而大部分它的用户可以通过这些路况就足够了。


在越野赛道中,就不是刚刚越野公园人工制造的那些“困难”了,随着气温的降低以及阴雨等天气的洗礼,自然山路上的沟壑要更深,还有碎石以及大的路面塌陷对于不经常越野驾驶的客户来说都是不小的挑战。通过越野公园的体验你会知道这些路况对于发现运动版来说没有问题,但面对更加原生态的场景难免会对自己的驾驶技术没有信心。




这时发现运动版标配的ATPC全地形进程控制与Terrain Response®第二代智能全地形反馈适应系统就可以让你的越野驾驶更加轻松愉快,它可以在2-30km/h时开启,就像越野中的自适应巡航一样,不过应对的路面状况更加复杂。在爬坡和下坡时它可以更精确的掌控刹车和油门,配合ABS系统把车速控制的更合理,对于驾驶者而言只需看好路况转动方向盘就行。这套系统也以驾驶者为优先级,如果踩下刹车后会按照减速后的时速行驶,加速也是如此,保证安全的同时它就像个经验更老道的越野教练,帮你驶过崎岖不平的道路。
总结:
其实在豪华品牌中型SUV中,越来越多的车型都是随大流,个性也越发的不鲜明,都把后排加长,然后做的经济省油来适合更多从众者的购车需求。但像发现运动版这样有个性且越野实力出众的豪华城市SUV,在目前的市场中并不多见,它的消费者都是明确自己购车需求的客户,对生活品质也有着更高的需求,兼容城市和户外,将复杂的路变得更加简单,也是发现运动版可以给你带来不一样体验的地方。(文/图/摄 汽车之家 曹昊旻)
| 车型图片 | |||
| 基本参数 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 厂商指导价 | 39.48万 | 38.28万 | 45.58万 |
| 厂商 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 级别 | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
| 能源类型 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022.11 | 2022.06 | 2022.06 |
| 最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 |
| 最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 |
| 发动机 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 | 2.0T 249马力 L4 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 4597*1904*1727 | 4597*1904*1727 | 4597*1904*1727 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门7座SUV |
| 最高车速(km/h) | 225 | 225 | 225 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 8.2 | 8.2 | 8.6 |
| NEDC综合油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 长度(mm) | 4597 | 4597 | 4597 |
| 宽度(mm) | 1904 | 1904 | 1904 |
| 高度(mm) | 1727 | 1727 | 1727 |
| 轴距(mm) | 2741 | 2741 | 2741 |
| 前轮距(mm) | 1636 | 1636 | 1636 |
| 后轮距(mm) | 1642 | 1642 | 1642 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 212 | 212 | 212 |
| 接近角(°) | 21 | 21 | 21 |
| 离去角(°) | 25 | 25 | 25 |
| 纵向通过角(°) | 21 | 21 | 21 |
| 最小转弯半径(m) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| 最大涉水深度(mm) | 600 | 600 | 600 |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 7 |
| 油箱容积(L) | 67 | 67 | 67 |
| 后备厢容积(L) | 780-1574 | 780-1574 | 115-1451 |
| 整备质量(kg) | 2040 | 2040 | 2100 |
| 最大满载质量(kg) | - | 2550 | 2700 |
| 发动机 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 发动机型号 | PT204 | PT204 | PT204 |
| 排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 249 | 249 | 249 |
| 最大功率(kW) | 183 | 183 | 183 |
| 最大功率转速(rpm) | - | - | - |
| 最大扭矩(N·m) | 365 | 365 | 365 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
| 最大净功率(kW) | 183 | 183 | 183 |
| 燃料形式 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 | 汽油+48V轻混系统 |
| 燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 挡位个数 | 9 | 9 | 9 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 简称 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 底盘转向 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 235/50 R20 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - |
| 前排中间气囊 | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - |
| 后风挡安全气囊 | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | ○ | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | ● | ● | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● | ● | ● |
| DOW开门预警 | - | ○ | ● |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | - | ○ | ● |
| 移动物体预警系统 | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | - | ○ | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - | ○ | ● |
| 自动泊车入位 | - | - | - |
| 遥控泊车 | - | - | - |
| 记忆泊车 | - | - | - |
| 自动变道辅助 | - | - | - |
| 匝道自动驶出(入) | - | - | - |
| 信号灯识别 | - | - | - |
| 循迹倒车 | - | - | - |
| 远程召唤 | - | - | - |
| 方向盘离手检测 | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 单踏板模式 | - | - | - |
| 制动能量回收系统 | - | - | - |
| 模拟声浪 | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | ○ | ● |
| 低速四驱 | - | - | - |
| 蠕行模式 | - | - | - |
| 坦克转弯 | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 星空天窗 | - | - | - |
| 运动外观套件 | ● | ● | ● |
| 电动扰流板 | - | - | - |
| 自动开合车门 | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - |
| 魔术感应门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | ● | ● | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - |
| 车库门遥控装置 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● |
| 电池预加热 | - | - | - |
| 对外放电 | - | - | - |
| 低速行车警告 | - | - | - |
| 整车无线充电 | - | - | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - | - | - |
| 内部配置 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | - | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | ○ | ○ |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - |
| 车内生物监测系统 | - | - | - |
| ETC装置 | - | - | - |
| 座椅配置 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 头颈暖风系统 | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - |
| 可升降前后排车厢隔断 | - | - | - |
| 福祉座椅 | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - |
| 第三排座椅电动调节 | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 旋转大屏 | - | - | - |
| 可翻转中控屏幕 | - | - | - |
| 卫星导航系统 | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | - | - | - |
| 高精地图 | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 手势控制 | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - |
| 车联网 | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● |
| V2X通讯 | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - |
| 车载KTV | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | ● | ● | ● |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - | - | - |
| 灯光配置 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | ● | ● |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | ○ | ○ |
| 转向头灯 | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | ○ | ○ |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
| 后雨刷 | ● | ● | ● |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 发现运动版 2022款 改款 249PS 大都会版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 | 发现运动版 2022款 改款 249PS R-Dynamic HSE 豪华定制版 7座 |
| 热泵空调 | - | - | - |
| 后排独立空调 | ● | ○ | ● |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车载空气净化器 | ● | ● | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | ● | ● | ● |
| 车内香氛装置 | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - |
投资机构:特斯拉需要推出Model 2才能让股价“重回正轨”_新车上市_汽车