11月24日
热度:
在吉利缤瑞COOL上市之前我对它进行过一次简单的试驾体验,那次的时间只有一天,它给我的印象是属于那种外形炸裂但是内心稍显安分的定位,但命运似乎就是这样,一个偶然的巧合让我又一次与他邂逅,主角虽说没变,但这次场地变了,我们来到了丽江的玉龙雪山,看看它在群山峻岭中能有多少能耐,首先给大家带来的是动态部分的体验,第二页是静态回顾。

在山里开有点意思
缤瑞COOL搭载一台1.5T发动机,最大功率181马力/5500rpm,最大扭矩290牛·米/2000-3500rpm,与其匹配的是7速湿式双离合变速箱,驱动方式前置前驱,悬架结构依旧是前麦弗逊式独立悬架,后扭力梁式非独立悬架的组合。



对于缤瑞COOL这台小车而言,在山路里开还是很有意思的。首先,开启运动模式的它动力很直接,油门的响应很快,中低速行驶时只要你敢踩,变速箱会快速的把挡位下降,中低速时的提速感受很好。值得一提的是,加速时只要你稍稍打开车窗,嗡嗡作响的排气声会不绝于耳,再配合山路中快速向后移动的树木和标志杆,大大增加了感官上的刺激。



日常驾驶时,尤其是对于我来说缤瑞COOL的转向有些偏沉,相比我之前开过的许多吉利轿车和SUV都更沉,但在山里驾驶时这种沉稳的手感对于驾驶还是有帮助的。与此同时,车头的响应速度较好,但这台车的转向准确性不是很好,在做快速动作时需要稍稍修正,车尾的动态很积极,在高速的通过S弯时,车尾并不会变成累赘,ESP标定的还是比较宽泛的,在做激烈驾驶时不会限制车尾的滑动以及动力的输出,在山里开还是很有乐趣的。


这部分我依旧保留我之前的观点,相比于很好的中途加速能力以及降挡速度而言,缤瑞COOL的悬架和转向都是很家用的感觉,初段很软,在通过大角度弯时会感觉这台车侧倾比较明显,中后段会稍硬一些,但底盘感觉很整,通过减速带或者沟坎时几乎没有余振,如果您后期开着它玩玩赛道,那首先要升级的部分就是悬架系统了。
静态回顾
其实静态已经说过太多遍了,所以今天我还是主要聊聊我喜欢以及有特点的部分,也是对它进行一次简单的回顾。大家如果想翻看更多的静态内容可以点击这里。









缤瑞COOL的外观非常有改装范儿,开着它感觉被路人问询的次数都会提升,前后包围加上超大的尾翼绝对亮眼,细节部分同样很照顾大家情绪,车标、前格栅包括前包围全部黑化,中间还搭配了几个红色装饰条。
全文总结:
吉利缤瑞COOL其实跟现在很多这个价位的中国品牌运动轿车一样,在家用轿车的基础上给你增加了许多的运动元素,虽说它的外观很夸张、排气的动静儿更大,它在日常行驶时其实和外观造型是完全对立的,正常模式下的它脾气很好,悬架也很柔软。但缤瑞COOL其实在驾驶层面上还是给予了消费者一些不一样的东西,包括不错的动力响应、降挡速度以及循迹性较好的车尾,这样一样它在日常驾驶时并不会特别无趣,尤其是在山里,它给你的快乐可比一般的轿车多不少。(图/文/摄 汽车之家 谢玥 )
相关链接:

| 车型图片 | |
| 基本参数 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 厂商指导价 | 10.98万 |
| 厂商 | 吉利汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.05 |
| 最大功率(kW) | 133 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 |
| 发动机 | 1.5T 181马力 L4 |
| 变速箱 | 7挡湿式双离合 |
| 长*宽*高(mm) | 4710*1795*1455 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 210 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.1 |
| 实测0-100km/h加速(s) | 8.05 |
| 实测100-0km/h制动(m) | 41.05 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 5.9 |
| 实测油耗(L/100km) | 8.9 |
| 整车质保 | 四年或10万公里 |
| 车身 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 长度(mm) | 4710 |
| 宽度(mm) | 1795 |
| 高度(mm) | 1455 |
| 轴距(mm) | 2670 |
| 前轮距(mm) | 1536 |
| 后轮距(mm) | 1538 |
| 接近角(°) | 14 |
| 离去角(°) | 19 |
| 最小转弯半径(m) | 5.35 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 后备厢容积(L) | 480 |
| 整备质量(kg) | 1325 |
| 最大满载质量(kg) | 1715 |
| 发动机 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | 1499 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 181 |
| 最大功率(kW) | 133 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 290 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 |
| 最大净功率(kW) | - |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 挡位个数 | 7 |
| 变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 简称 | 7挡湿式双离合 |
| 底盘转向 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 扭力梁式非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 205/50 R17 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 前排中间气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 缺气保用轮胎 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | - |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | - |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | - |
| DOW开门预警 | - |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | - |
| 辅助/操控配置 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - |
| 自动泊车入位 | - |
| 遥控泊车 | - |
| 自动变道辅助 | - |
| 循迹倒车 | - |
| 远程召唤 | - |
| 发动机启停技术 | ● |
| 制动能量回收系统 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 涉水感应系统 | - |
| 低速四驱 | - |
| 蠕行模式 | - |
| 坦克转弯 | - |
| 外部/防盗配置 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 星空天窗 | - |
| 运动外观套件 | ● |
| 电动扰流板 | - |
| 自动开合车门 | - |
| 无框设计车门 | - |
| 魔术感应门 | - |
| 电动后备厢 | - |
| 感应后备厢 | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - |
| 车库门遥控装置 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 隐藏电动门把手 | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - |
| 电池预加热 | - |
| 对外放电 | - |
| 低速行车警告 | - |
| 整车无线充电 | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
| 内部配置 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 车内生物监测系统 | - |
| ETC装置 | - |
| 座椅配置 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 运动风格座椅 | ● |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副- |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 福祉座椅 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 旋转大屏 | - |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| AR实景导航 | - |
| 高精地图 | - |
| 道路救援呼叫 | - |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 灯光配置 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - |
| 后雨刷 | - |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | 缤瑞 2022款 缤瑞COOL 1.5T DCT雷霆版 |
| 热泵空调 | - |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | - |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | - |
| 车载冰箱 | - |
既舒适又好开 试驾荣威iMAX8 EV钛金版_试驾评测_汽车