11月24日
热度:
若论技术的研发、储备、创新及应用,我相信国内乃至全球没几个厂商是能够跟比亚迪相提并论的,而为了更好地应对发展势头迅猛的国内新能源车市场,同时更好地对抗国外品牌带来的冲击,它毫不客气地把由多年技术积累及创新打造而来的多把“利剑”一一祭出,而海豹则是今年最为锋芒毕露的一把。

作为比亚迪e平台 3.0的集大成之作,海豹采用了多项比亚迪自研的创新技术,而且还是不少创新技术的“首搭”车型,足见比亚迪对它的重视。当然了,这也是它倍受消费者关注,并且未上市便收获大量订单的主要原因。至于它到底有多少能耐,又会带来什么惊喜,或许本次试驾能够给出部分的答案。
● 外观:比亚迪轿车的颜值担当
不瞒你,我对海豹十分期待,而外观设计则是其中一个重要的原因。它的外观依旧由比亚迪全球造型总监沃尔夫冈·艾格领衔的设计团队打造,给我的第一印象是十分惊艳,无疑是目前颜值最高的比亚迪轿车,而且设计明显冲着当下年轻人的审美而去,跟自身的市场定位自然是不谋而合的。



















对海豹外观设计的喜爱,我是毫不吝啬的,符合我个人的审美只是其中一个原因。更重要的是,它是比亚迪在外观设计造诣上再上升了一个台阶的完美展示,从整体到细节都可以看得到比亚迪设计在不断地进步。当然了,这也是我把它视为目前颜值最高的比亚迪轿车的主要原因。
● 座舱:设计、用料、配置及空间的表现都可圈可点
拉开车门,落座其中,眼前的一切充满新鲜感,只有些许熟悉的味道。很明显,不管是整体还是细节,这套内饰几乎都采用了全新的设计,自然会跟其它在售的比亚迪车型存在比较明显的区别。当然了,这就是我认为它的内饰充满新鲜感的主要原因。




















● 硬件:集比亚迪众多新技术于一身

得益于该平台的高度集成设计,海豹的电动力总成体积更小、重量更轻,系统的高压回路减少,结构自然更加紧凑。据悉,跟传统设计对比,重量相对减轻了15kg。

在乘员舱底板刚度方面,海豹的CTB技术更是提升了13倍。此外,它的侧碰电芯防护安全性也提升了45%。由于采用CTB设计,它的电池包上盖与车身底板集成,整车重量因此降低了10kg。







通过前面的介绍,相信大家对海豹这款车已经有了比较深入的了解,同时也不难看出来,它在“静态”部分已经展现出相当不错的竞争力。但众所周知,评价一款车的优与劣,驾驶感受、动态表现更是关键所在,那海豹在这方面的表现如何呢?继续看下去,答案便有分晓。
● 试驾感受:爽快、好开且不乏乐趣
尽管之前已经有多款比亚迪车型的试驾以及测试经历,但海豹对我来说确实有很多地方都是“新”的,新的平台、新的技术、新的设计、新的驱动方式……说实话,后置后驱的比亚迪车型,我之前真没开过,无形之中也加深了我对它的期待。

不能否认,它的动力表现确实很是生猛,应对起步、中途加速、后段加速皆是如此,在你每一次踩下加速踏板的瞬间,它都会以直接、迅速且持续有劲的动力输出来响应你的需求,加之后置后驱的驱动方式,所谓的“推背感”也会显得更加强烈。

以它的动力表现来看,应对严重拥堵的城市路况游刃有余,跑高速更是酣畅淋漓,想从中获得加速带来的乐趣自然也不在话下。0-100km/h加速官方时间是5.9秒的长续航后驱版就已经有这样的动力表现,那3.8秒便能“破百”的四驱性能版就更不用说了,肯定只会更出色!

话虽如此,但其实也不过是踩下加速踏板起步的那一瞬间感觉到动力跟进会有点迟缓而已,在车子动起来以后就没问题了,动力给人的感觉依旧较强,持续感也不错,主观上的提速感比较轻快。此时,它的中途加速也会有比较相似的表现,但迟缓感会相对短暂一些,即便在高速巡航时需要突然提速超车,也能轻松地应对。

依我所见,日常代步时使用ECO驾驶模式足矣,动力表现不差,同时还能省电,应对各种各样的路况也没有问题。它在NORMAL模式下的动力表现对大多数人来说已经是充沛有余的水平,更适合对动力有一定要求的朋友使用。至于SPORT模式,必然是不愁充电、不关心能耗的玩乐主义者的首选驾驶模式。

这套转向系统拥有运动、舒适两种模式,差别还是挺明显的,前者的转向力度相对沉一点,同时转向手感更紧凑,转向质感也更出色;后者的转向力度比较轻巧,转向手感相对柔和。至于转向的准确度和直接性,两种模式并无差别。

在应对较为激烈驾驶时,车身的动态表现足够稳定,车身跟得上方向盘的转向节奏,同时车身的循迹性也有良好表现。从底盘悬架的表现来看,海豹有一定的运动底子,但为了符合更多人的口味,在确保驾驶感受活力足够的前提下,调校还是稍偏向于舒适。

它的制动系统拥有两种助力模式,差别主要体现在刹车踏板的脚感反馈上,“舒适”模式的回馈力度相对柔和一些,而“运动”模式则更厚实。至于NVH方面,从主观感受来判断,不管是低速还是高速行驶,它的表现都是相当不错的,坐在车内既安逸又舒适,同时还不乏高级感。
● 全文总结:
作为海洋系列的新王牌,海豹是比亚迪一众创新技术的集大成者,而且还是CTB电池车身一体化技术、iTAC智能扭矩控制技术、后驱/四驱动力架构、前双叉臂和后五连杆独立悬架的”四大首搭“车型。众多创新技术的应用,让它展露出强大的综合竞争力,不管是对手还是消费者,想不关注和重视都很难。
海豹也是比亚迪一个新的突破,充分且近乎完美地将比亚迪的创新能力展现了出来,从创新技术应用到设计、内饰用料、车内配置,再到动态表现及驾控感受,一切皆是如此。从目前的情况来看,海豹成为爆款绝对是一件很大概率的事情。至于它未来的市场表现如何,值得期待。(摄/图/文 汽车之家 何家荣 协助/汽车之家 梁海文 钟炜祺)
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 厂商指导价 | 25.98万 |
| 厂商 | 比亚迪 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022.07 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 700 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 230 |
| 最大扭矩(N·m) | 360 |
| 电动机(Ps) | 313 |
| 长*宽*高(mm) | 4800*1875*1460 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 5.9 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.47 |
| 整车质保 | 六年或15万公里 |
| 车身 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 长度(mm) | 4800 |
| 宽度(mm) | 1875 |
| 高度(mm) | 1460 |
| 轴距(mm) | 2920 |
| 前轮距(mm) | 1620 |
| 后轮距(mm) | 1625 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 14 |
| 最小转弯半径(m) | 5.7 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.219 |
| 整备质量(kg) | 2015 |
| 最大满载质量(kg) | 2390 |
| 电动机 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 230 |
| 电动机总功率(Ps) | 313 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 360 |
| 后电动机最大功率(kW) | 230 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 360 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电芯品牌 | 弗迪 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 700 |
| 电池能量(kWh) | 82.5 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 13 |
| 电池组质保 | 首任车主不限年限/里程(责任免除条款以官方为准) |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 150 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R19 |
| 备胎规格 | 仅补胎工具 |
| 主/被动安全装备 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 前排中间气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 缺气保用轮胎 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | ● |
| 辅助/操控配置 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | ● |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 自动泊车入位 | - |
| 遥控泊车 | ● |
| 自动变道辅助 | - |
| 循迹倒车 | - |
| 远程召唤 | - |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | - |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 涉水感应系统 | - |
| 低速四驱 | - |
| 蠕行模式 | - |
| 坦克转弯 | - |
| 外部/防盗配置 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 星空天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 自动开合车门 | - |
| 无框设计车门 | - |
| 魔术感应门 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - |
| 车库门遥控装置 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 整车无线充电 | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
| 内部配置 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 主动降噪 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 车内生物监测系统 | - |
| ETC装置 | - |
| 座椅配置 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 后排座椅电动调节 | - |
| 福祉座椅 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 旋转大屏 | ● |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| AR实景导航 | - |
| 高精地图 | - |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 220V/230V电源 | ● |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 灯光配置 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | ● |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | 海豹 2022款 700km 长续航后驱版 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | - |
| 车载冰箱 | - |
热辣“小黄蜂” 试驾星迈罗1.5T 蜂芒版_试驾评测_汽车