11月24日
热度:
[汽车之家 性能测试] 别克旗下全新紧凑型SUV—昂扬Envista已经正式上市了,车辆基于别克Electra-X纯电概念SUV打造而来,采用了最新的设计风格,同时还换上了别克的最新车标,作为家族中最新的一款产品,特立独行的外观甚至让不少人以为它是一款新能源车型,其实它搭载的是通用第八代Ecotec 1.5T发动机,今天就让我们一起来看看它的实力究竟如何。

● 静态部分回顾:
就在前不久,别克昂扬正式上市,指导价为15.29-17.89万元,实际上,这已经不是我们首次体验昂扬了,就在不久前我的同事就对车辆的动态部分做了体验。因而此次测试,我们仅对车辆的静态部分做简单的回顾,如果您对昂扬的外观内饰部分很感兴趣,可以点击链接查看之前的内容。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频平台

















总的来说,昂扬的静态表现还是保持了别克品牌一贯的水准,外观虽然采用了最新的设计,不过内饰还是保持了大家熟悉的风格,双连屏则大幅度提升了车内的科技感,做工仍用料也保持了别克一贯的高水准,在同级别中可以算第一梯队。空间方面,后排头部并没有因为造型而变得过于压抑,依然保持了实用性,后备箱储物也有着不错的表现。
● 动力表现:
由于此次是简单的场地试驾,主要感受均针对此次测试场内的车辆表现,未来我们还会给大家呈现更为完整的车辆测试内容,敬请期待。
除了足够有个性的外观,车辆的动态表现也是决定一款车型是否能吸引年轻群体的因素之一,动力方面,昂扬搭载1.5T 4缸涡轮增压发动机,最大功率184马力,这一账面数据已经可以赶上不少2.0T低功率车型的表现,在同级别中也算是比较拿得出手的,与之匹配的则是CVT变速箱。底盘方面,车辆采用了前麦弗逊独立悬架,后悬架则是扭力梁+瓦特连杆式非独立悬架。




这台1.5T发动机的账面数据非常不错,在日常驾驶时,油门轻轻一点就能获得足够的加速度,表现的足够轻快,中后段的再加速感觉也很干脆。CVT变速箱采用了钢链式的链条结构,传递效率更高,动力来的也足够直接。运动模式能让转速在驾驶时保持在较高的一个区间,发动机对于脚下油门的响应也变得更为敏感且直接,无论是日常驾驶还是偶尔超车,车辆的动力表现都不会让你失望。






舒适感方面,车辆表现同样可圈可点,在测试场的颠簸测试路段行驶时,路面大部分的颠簸都会悬架一应过滤,车内能保持较好的平稳感,即便遇到一些稍大的坑洼,车辆也会尽可能的降低颠簸感。在通过起伏路时,车辆的减振器能及时控制住车身的姿态,只有在较高车速通过时,才会有非常轻微的抛离感。

除了保证后排乘客的舒适性之外,车辆配备了诸多安全科技配置,驾驶辅助系统也达到了L2级别,可以实现全速段自适应巡航,车道保持、主动刹车等一系列功能。此次在场地内我们未能充分体验,未来拿到试驾车后我们会及时补全这部分内容,敬请期待。
● 加速制动测试:
我们还在场地内对车辆的加速制动进行了一次简单的测试,经过实测,车辆的0-100km/h的加速时间为7.88秒,和官方宣称的数据基本一致,关闭车身稳定系统后,车辆的起步转速可以达到2800rpm,起步时车辆会有轻微的响胎声,整个起步过程还是十分平稳的,姿态保持的也很不错。(此次场地测试仅作为体验环节中的一项,成绩不会纳入汽车之家实测,未来拿到试驾车后我们会再进行测试)。


实测的制动距离为38.42米,成绩也是同级别比较主流的水平,不过在全力制动下,车辆的姿态保持不算特别好,前悬架压缩的行程很短,但车尾的抬起还是比较明显的。


总结:
别克品牌曾经的英朗,昂科拉等都是颇受年轻人喜爱的车型,但随着中国品牌产品的崛起,其在年轻人心中的形象也慢慢变成了只有GL8,昂科旗等偏家用及商务的车型,而随着昂扬这位新选手的出现,别克也再度开始在年轻市场的发力,但凭借着个性的外观和成熟的动力能否吸引回年轻人的注意?我们拭目以待。(图/文/摄 汽车之家 周翱)
| 车型图片 | ||||
| 基本参数 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 厂商指导价 | 15.29万 | 15.99万 | 16.99万 | 17.89万 |
| 厂商 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 | 上汽通用别克 |
| 级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 上市时间 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 | 2022.09 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 发动机 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 | 1.5T 184马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4638*1816*1565 | 4638*1816*1565 | 4638*1816*1565 | 4638*1816*1565 |
| 车身结构 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 | 5门5座SUV跨界车 |
| 最高车速(km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 6.56 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |
| 车身 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 长度(mm) | 4638 | 4638 | 4638 | 4638 |
| 宽度(mm) | 1816 | 1816 | 1816 | 1816 |
| 高度(mm) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 轴距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1565 | 1559 | 1559 | 1559 |
| 后轮距(mm) | 1582 | 1576 | 1576 | 1576 |
| 接近角(°) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 离去角(°) | 19 | 20 | 20 | 20 |
| 车身结构 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 | SUV跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 后备厢容积(L) | 421-1273 | 421-1273 | 421-1273 | 421-1273 |
| 整备质量(kg) | 1415 | 1435 | 1435 | 1435 |
| 最大满载质量(kg) | 1880 | 1895 | 1895 | 1895 |
| 发动机 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 发动机型号 | LP5 | LP5 | LP5 | LP5 |
| 排量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 最大功率(kW) | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| 最大扭矩(N·m) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 | 1500-5000 |
| 最大净功率(kW) | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
| 变速箱 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 底盘转向 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 | 后扭杆梁+瓦特连杆非独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 后轮胎规格 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - | - | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
| 前排中间气囊 | - | - | - | - |
| 后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
| 后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
| 被动行人保护 | - | - | - | - |
| 缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | - | - | ● | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● | ● | ● | ● |
| 车道居中保持 | - | - | - | - |
| 道路交通标识识别 | - | - | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● | ● | ● | ● |
| 夜视系统 | - | - | - | - |
| 疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
| DOW开门预警 | - | - | - | - |
| 前方碰撞预警 | ● | ● | ● | ● |
| 后方碰撞预警 | - | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | - | - | ● | ● |
| 倒车车侧预警系统 | - | - | ● | ● |
| 自动泊车入位 | - | - | - | - |
| 遥控泊车 | - | - | - | - |
| 自动变道辅助 | - | - | - | - |
| 循迹倒车 | - | - | - | - |
| 远程召唤 | - | - | - | - |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● | ● |
| 制动能量回收系统 | - | - | - | - |
| 模拟声浪 | - | - | - | - |
| 自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - | - |
| 空气悬架 | - | - | - | - |
| 电磁感应悬架 | - | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - | - |
| 涉水感应系统 | - | - | - | - |
| 低速四驱 | - | - | - | - |
| 蠕行模式 | - | - | - | - |
| 坦克转弯 | - | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 星空天窗 | - | - | - | - |
| 运动外观套件 | - | - | - | - |
| 电动扰流板 | - | - | - | - |
| 自动开合车门 | - | - | - | - |
| 无框设计车门 | - | - | - | - |
| 魔术感应门 | - | - | - | - |
| 电动后备厢 | - | - | - | ● |
| 感应后备厢 | - | - | - | - |
| 电动后备厢位置记忆 | - | - | - | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
| 车库门遥控装置 | - | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● |
| 隐藏电动门把手 | - | - | - | - |
| 主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
| 电池预加热 | - | - | - | - |
| 对外放电 | - | - | - | - |
| 低速行车警告 | - | - | - | - |
| 整车无线充电 | - | - | - | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
| 内部配置 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | - | - | - | - |
| 方向盘加热 | - | - | - | - |
| 方向盘记忆 | - | - | - | - |
| 全液晶仪表盘 | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
| 内置行车记录仪 | - | - | - | - |
| 主动降噪 | - | - | - | - |
| 电动可调踏板 | - | - | - | - |
| 车内生物监测系统 | - | - | - | - |
| ETC装置 | - | - | - | - |
| 座椅配置 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 运动风格座椅 | - | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | - | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- |
| 头颈暖风系统 | - | - | - | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - | - | - | - |
| 第二排座椅电动调节 | - | - | - | - |
| 福祉座椅 | - | - | - | - |
| 后排小桌板 | - | - | - | - |
| 第二排独立座椅 | - | - | - | - |
| 后排座椅电动放倒 | - | - | - | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 旋转大屏 | - | - | - | - |
| 卫星导航系统 | - | ● | ● | ● |
| 导航路况信息显示 | - | ● | ● | ● |
| AR实景导航 | - | - | - | - |
| 高精地图 | - | - | - | - |
| 道路救援呼叫 | ● | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
| 手势控制 | - | - | - | - |
| 面部识别 | - | - | - | - |
| 车联网 | ● | ● | ● | ● |
| OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
| Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
| V2X通讯 | - | - | - | - |
| 车载电视 | - | - | - | - |
| 后排控制多媒体 | - | - | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - | - | - |
| 行李厢12V电源接口 | - | - | - | - |
| 灯光配置 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - | - |
| 转向头灯 | - | - | - | - |
| 前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - | - |
| 大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
| 触摸式阅读灯 | - | - | - | - |
| 玻璃/后视镜 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
| 后雨刷 | - | - | - | - |
| 可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
| 空调/冰箱 | 昂扬 2022款 1.5T 悦享版 | 昂扬 2022款 1.5T 智享版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 潮燃版 | 昂扬 2022款 1.5T GS 燃速版 |
| 热泵空调 | - | - | - | - |
| 后排独立空调 | - | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | - | - | - | - |
| 车载空气净化器 | - | - | - | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● | ● | ● | ● |
| 负离子发生器 | - | - | - | - |
| 车内香氛装置 | - | - | - | - |
| 车载冰箱 | - | - | - | - |
活力释放不停歇 试驾雪佛兰星迈罗1.5T_试驾评测_汽车