11月24日
热度:
[汽车之家 原创试驾] “博速”(BRABUS)对于车迷来说是再熟悉不过的品牌了,但凡出自它手的车型,运动性都被拿捏得死死的。稍早前,smart和博速联手打造的smart精灵#1 BRABUS性能版(以下简称:BRABUS性能版)已正式上市。此次,编辑便是来到了厦门国际赛车场,试图了解它最真实的一面。

■ 外观/内饰回顾
作为一款拥有博速(BRABUS)印记的车型,smart精灵#1 BRABUS性能版的外观自然是要比普通版车型更为运动,加入专属的运动套件算是最基本的操作。诸如车头上方的细节设计、前唇以及后包围等部分都进一步带来了视觉上的冲击力,彰显其独特身份。


BRABUS性能版提供了3种车身颜色以及2种车顶颜色供您进行搭配,个人觉得黑色车身红色车顶是个不错的配色方案。此外,新车还将配备19英寸专属轮圈,轮胎为马牌EcoContact 6 Q系列轮胎,刹车卡钳也被喷涂上了红色。除了与普通版车型形成差异之外,也一定程度上提升了整车的运动氛围。



新车长宽高分别为4300/1822/1636mm,轴距依旧是与普通版车型一致的2750mm。另外,全车所有标识,无论是前脸、车尾的smart Logo,还是尾部的车型名称都采用了黑化设计。

smart精灵#1 BRABUS性能版的内饰设计与普通版车型保持高度一致,仅对局部进行了调整。比如说,方向盘外圈就采用了摩擦系数更高的翻毛皮材质,方向盘缝线变成了红色,下方标识也使用“BRABUS”替换之前的“smart”。


配置方面,诸如抬头显示、手机无线充电、9.2英寸全液晶仪表、12.8英寸中控触摸屏、车联网、13扬声器的Beats音响、热泵空调(自动分区)等都是标配,表现不错。


新车并没有对座椅造型进行修改,虽然少了点惊喜,但其座椅采用了名为Microfiber超纤绒材质进行包裹,且使用了红色元素对头枕、缝线以及安全带进行点缀,整体运动氛围烘托得很到位。
■ 动态感受
说完静态部分的情况,我们再来看看重中之重——动力。BRABUS性能版相较于普通版车型可谓是有着非常大的提升,它换装了一套前后双电机+四驱系统组成的动力系统,最大功率提升至428马力,峰值扭矩则是达到了543牛·米,动力参数十分抢眼。随之而来的,新车0-100km/h加速时间(官方数据)缩短至3.9秒,但在电池组不变的情况下,CLTC工况纯电续航里程也因此缩短了60km(变为500km)、

BRABUS性能版车型除了提供经济、舒适和运动模式之外,还提供了专属的BRABUS模式。开启之后,车辆将以全时四驱的形式进行驱动(运动模式也是如此),经济模式为后驱、舒适模式是适时四驱。

了解完动力部分的基本信息,我们再来聊聊开起来的感受。在试驾之前我就特别好奇,BRABUS性能版的驾驶感受会是怎样的?毕竟普通版车型的表现已经获得了试驾同事的好评。本次试驾安排在厦门国际赛车场,这一条在2021年刚获得国际汽联(FIA)四级赛道认证的赛道,也算是国内很新的赛道了。赛道全长只有 1.82 km,共有 13 个弯道。

在陌生的赛道试驾,第一件事自然是熟悉赛道,顺带熟悉熟悉车辆的状况。对于一台纯电动车型来说,smart精灵#1 BRABUS性能版属于很容易上手的类型。编辑全程使用新车专属、最激进的BARBUS模式,整个动力输出依然给人一种颇为线性、易控的感觉,不会一来就给你一个下马威,导致驾驶者过于紧张。

其次,在您深踩加速踏板让其全力发挥的时候,它也丝毫不会吝啬自己的动力,直白的加速力度足以让你紧贴椅背,瞬间的眩晕感自然是不会缺席。只是在大直道后半段,还是会有一种动力储备稍微有所欠缺的感觉,加速明显开始有些乏力的迹象出现。当然,此时的时速早已超过了国内道路最高120km/h的限速值,所以日常驾驶时,在动力部分不用担心,完全能做到随叫随到。

相较于普通版车型,BRABUS性能版车型在动力方面肯定是有着更为强悍的表现,这是不用质疑的,也是选择新车的消费者最为关注的部分。对了,新车还贴心的提供了独特的“声浪”,分别为采样至smart/BARBUS合作版燃油车型的“smart原声”,以及来自燃油版V6发动机的“经典”两种“声浪”,让整个驾驶氛围得到进一步的增强。




试驾车配备了前麦弗逊/后五连杆独立悬架,紧致、扎实的感觉给我留下了颇为深刻的印象。在弯中始终能给你不错的支撑性,侧倾的幅度比预期要小不少,车尾也展现出不错的跟随性。只是新车的转向精准性对于赛道驾驶来说,还是有一定的欠缺,转向的电子感也稍微有些偏重,路感不够丰富。受制于过于短暂的体验时间,整体感受不太丰富,待我们拿到试驾车之后,再为各位带来详细的体验感受以及相应的测试数据,还请持续关注我们之后的内容。
编辑总结:
单论动力性能,smart精灵#1 BRABUS性能版不足4秒的0-100km/h加速成绩绝对算是燃油时代“超跑”级的水准。再加上其底盘颇为出色的表现以及不大的块头,叫它一声“小钢炮”不足为过吧?只是这是一台带电的小钢炮罢了。(图/文/摄 汽车之家 周楚然)
| 车型图片 | |
| 基本参数 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 厂商指导价 | 27.90万 |
| 厂商 | smart |
| 级别 | 小型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2022.08 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 500 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 7.5 |
| 快充电量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 315 |
| 最大扭矩(N·m) | 543 |
| 电动机(Ps) | 428 |
| 长*宽*高(mm) | 4300*1822*1636 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 180 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 3.9 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.67 |
| 整车质保 | 四年或15万公里 |
| 车身 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 长度(mm) | 4300 |
| 宽度(mm) | 1822 |
| 高度(mm) | 1636 |
| 轴距(mm) | 2750 |
| 前轮距(mm) | 1585 |
| 后轮距(mm) | 1590 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 182 |
| 接近角(°) | 16.1 |
| 离去角(°) | 29.5 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | - |
| 前备厢容积(L) | 15 |
| 后备厢容积(L) | 323-986 |
| 整备质量(kg) | 1900 |
| 最大满载质量(kg) | 2290 |
| 电动机 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 315 |
| 电动机总功率(Ps) | 428 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 543 |
| 前电动机最大功率(kW) | 115 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 200 |
| 后电动机最大功率(kW) | 200 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 343 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电芯品牌 | 威睿电动 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 换电 | 不支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 500 |
| 电池能量(kWh) | 66 |
| 电池能量密度(Wh/kg) | 184.4 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 14.8 |
| 电池组质保 | 八年或15万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充功率(kW) | 150 |
| 快充时间(小时) | 0.5 |
| 慢充时间(小时) | 7.5 |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 驱动方式 | 双电机四驱 |
| 四驱形式 | 电动四驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/45 R19 |
| 备胎规格 | 仅补胎工具 |
| 主/被动安全装备 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 前排中间气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 缺气保用轮胎 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | ● |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | - |
| 辅助/操控配置 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | - |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 自动泊车入位 | ● |
| 遥控泊车 | ● |
| 自动变道辅助 | ● |
| 循迹倒车 | - |
| 远程召唤 | - |
| 制动能量回收系统 | ● |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 可变转向比 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 涉水感应系统 | - |
| 低速四驱 | - |
| 蠕行模式 | - |
| 坦克转弯 | - |
| 外部/防盗配置 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 星空天窗 | - |
| 运动外观套件 | ● |
| 电动扰流板 | - |
| 自动开合车门 | - |
| 无框设计车门 | ● |
| 魔术感应门 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | - |
| 尾门玻璃独立开启 | - |
| 车库门遥控装置 | - |
| 车顶行李架 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 隐藏电动门把手 | ● |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 电池预加热 | ● |
| 对外放电 | ● |
| 低速行车警告 | ● |
| 整车无线充电 | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
| 内部配置 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| 内置行车记录仪 | - |
| 主动降噪 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 车内生物监测系统 | - |
| ETC装置 | - |
| 座椅配置 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅电动调节 | - |
| 福祉座椅 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 旋转大屏 | - |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| AR实景导航 | - |
| 高精地图 | - |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 灯光配置 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | - |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | - |
| 玻璃/后视镜 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | smart精灵#1 2022款 BRABUS性能版 |
| 热泵空调 | ● |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | - |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | - |
| 车内香氛装置 | ● |
| 车载冰箱 | - |
售35.27万元 凯迪拉克XT5 2.0T风尚型两驱正式上市_购车指南_汽车