11月24日
热度:
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 优品360(02360) | 2.200 | 2.260 | 15.31% |
| 皓文控股(08019) | 0.620 | 0.680 | 13.33% |
| 中国天弓控股(00428) | 0.440 | 0.480 | 12.94% |
| 双财庄(02321) | 1.050 | 1.120 | 7.69% |
| 中远海能(01138) | 6.830 | 6.940 | 7.43% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 2.030 | 2.220 | 5.71% |
| 高维科技(02086) | 1.670 | 1.780 | 4.71% |
| 弘业期货(03678) | 1.760 | 2.190 | 4.29% |
| 丰城控股(02295) | 1.500 | 1.560 | 4.00% |
| 盈汇企业控股(02195) | 1.210 | 1.220 | 3.39% |
| 太古股份公司B(00087) | 9.370 | 9.470 | 2.93% |
| 天德化工(00609) | 2.870 | 2.880 | 2.49% |
| F中金碳期货-R(83060) | 73.420 | 73.540 | 1.72% |
| 银涛控股(01943) | 1.400 | 1.400 | 1.45% |
| PP国债对冲-U(09177) | 15.050 | 15.050 | 1.35% |
| F中金碳期货(03060) | 84.060 | 85.280 | 1.16% |
| 太古股份公司A(00019) | 56.600 | 56.800 | 1.16% |
| GX亚洲绿债-R(83059) | 47.780 | 47.780 | 1.14% |
| 兖矿能源(01171) | 28.600 | 29.400 | 0.68% |
| 捷心隆(02115) | 0.236 | 0.244 | 0.41% |
| 上海复旦(01385) | 36.400 | 36.950 | 0.41% |
| 工银南方国债-R(83199) | 104.550 | 104.550 | 0.34% |
| A中金港元(03071) | 1,006.300 | 1,006.300 | 0.02% |
| A南方港元(03053) | 1,037.800 | 1,037.850 | 0.00% |
深港通下港股通调整:调入中国中免(01880) 自9月19日起生效_港股要闻_新闻频道香港