11月24日
热度:
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 华联国际(00969) | 0.153 | 0.175 | 21.53% |
| C-LINK SQ(01463) | 4.500 | 4.800 | 9.09% |
| 中国互联网投资(00810) | 11.180 | 12.300 | 8.85% |
| 添利(00093) | 0.320 | 0.325 | 8.33% |
| 中国中免(01880) | 209.800 | 218.000 | 3.81% |
| 中环控股(01735) | 20.400 | 20.700 | 3.71% |
| 叮当健康(09886) | 11.980 | 12.500 | 0.48% |
医思健康(02138)将于2023年1月20日派中期股息每股0.058港元_即时市况_新闻频道香港