02月14日
热度:
智通财经APP讯,2月13日沪深两市的融资融券余额为15732.28亿元,较上一个交易日环比增加63.85亿元。其中融资买入额752.2亿元,融资偿还额690.08亿元,融券余额963.19亿元,融资余额14769.09亿元。数据显示,共有8只个股融资净买入额超亿元,其中贵州茅台(600519.SH)、三六零(601360.SH)、老白干酒(600559.SH)排名前三,净买入金额分别为2.4亿元、1.96亿元、1.72亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 2.4亿 | 8亿 | 5.59亿 |
| 三六零 | 601360 | 1.96亿 | 5.7亿 | 3.74亿 |
| 老白干酒 | 600559 | 1.72亿 | 2.85亿 | 1.14亿 |
| 平安银行 | 000001 | 1.47亿 | 2.88亿 | 1.41亿 |
| 科大讯飞 | 002230 | 1.42亿 | 6.92亿 | 5.5亿 |
| 拓尔思 | 300229 | 1.35亿 | 4.42亿 | 3.08亿 |
| 酒鬼酒 | 000799 | 1.23亿 | 2.92亿 | 1.69亿 |
| 兴业银行 | 601166 | 1.18亿 | 2.42亿 | 1.24亿 |
| 中国中免 | 601888 | 8613.09万 | 3.82亿 | 2.96亿 |
| 招商银行 | 600036 | 8569.76万 | 2.43亿 | 1.57亿 |
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 600031 | -1.71亿 | 3.74亿 | 5.45亿 |
| 南威软件 | 603636 | -1.4亿 | 9286.53万 | 2.33亿 |
| 宁德时代 | 300750 | -1.32亿 | 4亿 | 5.31亿 |
| 洛阳钼业 | 603993 | -1.11亿 | 3932.94万 | 1.5亿 |
| 中国平安 | 601318 | -1.02亿 | 1.7亿 | 2.73亿 |
| 中国国航 | 601111 | -9195.22万 | 3954.83万 | 1.32亿 |
| TCL中环 | 002129 | -7443.84万 | 1.11亿 | 1.86亿 |
| 华熙生物 | 688363 | -6780.05万 | 4169.96万 | 1.1亿 |
| 潍柴动力 | 000338 | -6581.22万 | 7938.79万 | 1.45亿 |
| 国电电力 | 600795 | -5847.65万 | 6428.19万 | 1.23亿 |
浙矿股份(300837.SZ)发行可转债申请获证监会同意注册批复_即时市况_新闻频道香港