02月21日
热度:
智通财经APP讯,2月20日沪深两市的融资融券余额为15798.88亿元,较上一个交易日环比增加78.52亿元。其中融资买入额743.57亿元,融资偿还额689.46亿元,融券余额977.12亿元,融资余额14821.76亿元。数据显示,共有11只个股融资净买入额超亿元,其中平安银行(000001.SZ)、招商银行(600036.SH)、宁德时代(300750.SZ)排名前三,净买入金额分别为3.19亿元、3.17亿元、2.69亿元。
前10大融资净买入公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 平安银行 | 000001 | 3.19亿 | 5.68亿 | 2.49亿 |
| 招商银行 | 600036 | 3.17亿 | 5.65亿 | 2.48亿 |
| 宁德时代 | 300750 | 2.69亿 | 6.27亿 | 3.58亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 2.26亿 | 11.09亿 | 8.83亿 |
| 阳光电源 | 300274 | 2.15亿 | 4.66亿 | 2.51亿 |
| 紫金矿业 | 601899 | 2.02亿 | 3.28亿 | 1.26亿 |
| 中国移动 | 600941 | 1.97亿 | 2.94亿 | 9747.59万 |
| 中国联通 | 600050 | 1.81亿 | 7.17亿 | 5.36亿 |
| 比亚迪 | 002594 | 1.73亿 | 3.79亿 | 2.06亿 |
| 威孚高科 | 000581 | 1.59亿 | 2.05亿 | 4584.59万 |
前10大融资净卖出公司
| 公司 | 代码 | 融资净买入额 | 融资买入额 | 资融偿还额 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | -1.35亿 | 3.63亿 | 4.98亿 |
| TCL科技 | 000100 | -1.03亿 | 1.49亿 | 2.51亿 |
| 潞安环能 | 601699 | -9253.82万 | 3044.04万 | 1.23亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | -9191.16万 | 2.07亿 | 2.99亿 |
| 中国建筑 | 601668 | -8877.58万 | 2.6亿 | 3.49亿 |
| 广汇能源 | 600256 | -8702.26万 | 6457.94万 | 1.52亿 |
| 神火股份 | 000933 | -8360.84万 | 6632.86万 | 1.5亿 |
| 成都银行 | 601838 | -6851.59万 | 3973.69万 | 1.08亿 |
| 三六零 | 601360 | -6594.52万 | 5.56亿 | 6.22亿 |
| 五粮液 | 000858 | -6521.84万 | 2.48亿 | 3.13亿 |
会议纪要周四来袭!美联储或比预期更鹰派,浇灭暂停加息希望_即时市况_新闻频道香港