03月03日
热度:
[汽车之家 原创试驾] 搁前几年,手里20万预算,最靠谱的选择就是大众帕萨特、本田雅阁之类的车型;不过在去年,这个价位卖的最好的却是比亚迪汉(年销27万台),主要是它更智能、更省油,当然性价比也更高。我们这次试驾的哪吒S增程版,就是盯着比亚迪汉DM-i来的,它的产品力会更强吗?咱们消费者在选购的时候应该注意什么?本期内容给你答案。

哪吒S在去年(2021年)7月份上市,提供增程和纯电两种动力形式,并在11月底开启交付,根据公开的数据显示,去年12月和今年1月份,哪吒S的销量分别为2003台和1517台。我们今天试驾的这款哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版,是顶配车型,售价为24.28万元。
更多精彩视频,尽在汽车之家视频平台
● 外观造型低趴战斗
在外观方面,哪吒S并没有使用之前的家族式风格,而是采用了一套更激进的设计语言,尤其是它的车头非常低矮扁平,再配合上它接近2米(1980毫米)的车身宽度,很有战斗气息,这也是我最喜欢的一点。




虽然官方将哪吒S定位为中大型车,但我觉得它顶多算是一个“中型车PLUS”,整体尺寸跟宝马5系、奔驰E级这类传统中大型车相比,还是有很大差距的。侧面造型方面,哪吒S采用的是溜背设计,咋一看尾部甚至有那么一点点奥迪e-tron GT的感觉,整体线条还是很流畅、协调的。




整体来看,哪吒S的外观还是能给到一个比较高的分数,首先是它有着很高的原创度,形成了独有的设计风格;其次很多大胆的线条组合在一起,并没有违和的感觉,反而营造出了不错的运动感,在如今同质化严重的电动车市场,还是有一定的辨识度。
● 内饰科技感不错








● 乘坐空间中规中矩




整体来看,你能发现哪吒S有很多“巧思”在里面,有些起到了正面的效果;但有些也能看出是为了设计而设计的,显得比较鸡肋。但不管怎么说,在20万价位,哪吒S的这台内饰设计还是可圈可点的。
● 底盘舒适,增程器安静
在动力方面,哪吒S增程版搭载一台1.5L自然吸气的四缸增程器,它可以加92号汽油。其实增程器是不直接参与驱动的,负责驱动的是一台位于后轴的永磁同步电机,最大功率170kW,峰值扭矩310N·m,官方给出的0-100km/h加速时间为6.9秒。另外,这台车还配备了容量为43.51kWh的三元锂电池,CLTC工况纯电续航里程为310公里。





既然说到增程器,咱们就来聊聊这款车的NVH表现。在馈电、也就是增程器启动的情况下,除了怠速时能感知到发动机在运转,其他时候基本感受不到它的存在,这主要是被风噪和胎噪盖住了增程器的噪音,我们实测的数据也能印证这一点:



●能耗测试
○城市低速工况纯电续航


我们首先对哪吒S增程版进行了城市道路纯电能耗测试,测试时的车外温度为-2℃,将车辆电池电量充满,驾驶模式调至极致纯电,车内空调温度设定在23℃,挡位为自动。在整个测试过程中,车辆优先使用纯电驱动,当电池SOC到达9%时,增程器启动,纯电续航测试结束;在增程器启动之前,哪吒S增程版依靠纯电力行驶了191.9公里。
○低电量城市工况油耗测试


在低电量城市工况油耗测试中,开启极致纯电模式,主要模拟不方便给车辆充电的用户使用场景。车辆在出发前的电量为9%,空调开启自动模式,温度23℃,此时增程器启动并消耗燃油。经过三个多小时的测试,最终得出哪吒S增程版低电量城市工况下的油耗为7.05L/100km。
写到最后:
总的来说,哪吒S是一台完成度比较高的产品,尤其是对增程器的优化,已经基本做到“无感”的存在,还是能看出厂家在这方面下了不少功夫的。那么,哪吒S增程版能平替比亚迪汉DM-i吗?首先我觉得性价比方面无疑哪吒S增程版更出色;但要论口碑、可靠性,我相信更多人会选择汉DM-i。总之,我并不认为哪吒S增程版能“干翻”比亚迪汉DM-i,反而我觉得它给到咱们消费者更多选择的空间,这才是它存在的意义,你觉得呢?(图/文/摄 汽车之家 侯明浩)
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 厂商指导价 |
24.28万 获取底价 |
| 厂商 | 合众汽车 |
| 级别 | 中大型车 |
| 能源类型 | 增程式 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.07 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 |
| 快充时间(小时) | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量百分比 | 80 |
| 最大功率(kW) | 170 |
| 最大扭矩(N·m) | 310 |
| 发动机 | 增程式 231马力 |
| 电动机(Ps) | 231 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 |
| 长*宽*高(mm) | 4980*1980*1450 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 185 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6.9 |
| 整车质保 | 四年或12万公里 |
| 车身 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 长度(mm) | 4980 |
| 宽度(mm) | 1980 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 2980 |
| 前轮距(mm) | 1696 |
| 后轮距(mm) | 1695 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 19 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 后备厢容积(L) | - |
| 风阻系数(Cd) | 0.216 |
| 整备质量(kg) | - |
| 发动机 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 发动机型号 | - |
| 排量(mL) | - |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 自然吸气 |
| 发动机布局 | - |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | - |
| 最大功率(kW) | - |
| 最大功率转速(rpm) | - |
| 最大扭矩(N·m) | - |
| 最大扭矩转速(rpm) | - |
| 最大净功率(kW) | - |
| 燃料形式 | 增程式 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 未知 |
| 缸盖材料 | 未知 |
| 缸体材料 | 未知 |
| 环保标准 | 国VI |
| 电动机 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 170 |
| 电动机总功率(Ps) | 231 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 310 |
| 后电动机最大功率(kW) | 170 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 310 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 后置 |
| 电池类型 | 三元锂电池 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 换电 | 不支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 310 |
| WLTC综合续航(km) | 1160 |
| 电池能量(kWh) | 43.51 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - |
| 电池组质保 | 八年或15万公里 |
| 快充功能 | 支持 |
| 快充时间(小时) | 0.58 |
| 慢充时间(小时) | - |
| 快充电量(%) | 80 |
| 变速箱 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 底盘转向 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 驱动方式 | 后置后驱 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 备胎规格 | 补胎工具 |
| 内部配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | - |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | - |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | ● |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 主动降噪 | - |
| 电动可调踏板 | - |
| 车内生物监测系统 | ● |
| ETC装置 | - |
| 座椅配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 头颈暖风系统 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅电动调节 | ● |
| 可升降前后排车厢隔断 | - |
| 福祉座椅 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第三排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 旋转大屏 | - |
| 可翻转中控屏幕 | - |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| AR实景导航 | - |
| 高精地图 | ● |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | ● |
| 面部识别 | ● |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 车载KTV | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | - |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - |
| 灯光配置 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | 哪吒S 2022款 增程版 1160km 后驱大版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | - |
| 可加热喷水嘴 | - |
投资还得看宁德时代!被曝超12倍溢价卖掉澳锂矿股,曾靠9支股票年赚近40亿