03月13日
热度:
[汽车之家 原创试驾] CR-V海内外同步上市,姊妹车型皓影则又一次姗姗来迟,车身尺寸提升,轴距加长,Honda SENSING 360等配置升级,7座空间布局,这些亮点、卖点早已不是秘密,但全新皓影依然用实际行动告诉我们,等待是值得的。


CR-V海内外同步上市,采用同款设计,而皓影则采用独特的全新外观,和CR-V横眉立目的感觉很不一样,线条更加平直、简约,少年感十足,下包围夸张的大嘴为车辆增添了一些时尚和运动感,大嘴看起来确实比大鼻孔更容易接受。



我们经常嘲笑本田的大灯是蜡烛苗,虽然是 全LED光源,但照明效果却比较一般,而这次在皓影身上,大灯内部终于加入了透镜,不过一天的试驾安排,我们并没有找到机会体验它的照明效果。

| 车身尺寸对比 | ||||
| 车型 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 轴距(mm) |
| 全新皓影 | 4716 | 1866 | 1691 | 2701 |
| 现款皓影 | 4634 | 1855 | 1689 | 2661 |
| 威兰达 | 4665 | 1855 | 1680 | 2690 |
| 探岳 | 4593 | 1860 | 1665 | 2731 |
| 奇骏 | 4681 | 1840 | 1730 | 2706 |
加长后的皓影无论车长还是轴距都已经进入第一梯队,当然和探岳这种以大空间长轴距著称的车型还有差距。其实紧凑型SUV的7座车型非常少,空间表现通常不尽如人意,本次试驾活动时间太紧张,图文未能完成空间拍摄,感兴趣的网友可以观看视频(传送门)。

试驾车为1.5T顶配车型,轮胎使用米其林LATITUDE Sport3,但不出意外的话,低配车型并不会使用同款轮胎。另外,CR-V顶配车型使用浩悦3ST轮胎,主打静音舒适,两款车型的风格差异从轮胎也能看出。



两款姊妹车型在风格上一直有着较为明显的差异,CR-V更偏舒适家用,而皓影的设计则更加年轻动感,外观造型从来都是萝卜白菜各有所爱,不知道各位网友更喜欢哪种设计语言,欢迎在评论区留言。
外观方面,皓影带给我们很多惊喜,不过内饰造型就完全在意料之中了,和CR-V以及之前的思域、型格甚至ZR-V致在都是同款设计,优点是这套内饰的做工质感获得了大家的一致好评。



中控台上方使用搪塑工艺,横向对比的话,这样的用料并没有什么问题,但之前试驾的ZR-V致在,中控台使用皮质包裹,档次感确实有明显提升。

Honda CONNECT 3.0系统需要登陆车主账号才能使用,之前测试过多次本田车型一直没机会体验,这次试驾车机已经登陆,功能方面支持天气显示、QQ音乐,云听等,值得一说的是天猫精灵,可以控制家里的智能家电,但对于现在的智能座舱而言,功能依然比较基础。另外,互联方面只支持CarLife不支持CarPLay。


倒车影像的清晰度来到了20世纪,够用但谈不上细腻,流媒体后视镜的清晰度达到了2022年的标准,但不知道是不是我的问题,每次看后视镜,第一眼都是反射的画面,后排以及后窗,想要看清流媒体内容需要仔细盯着看一眼。

很多厂商说取消实体按键是为了提升内饰科技感,但科技感其实是设计的事,这种有质感的旋钮和按键不但方便盲操,对内饰质感的提升也非常明显。



另外,还有一些值得一提的配置,皓影和CR-V一样搭载Honda SENSING 360,通过提高识别物体属性(例如车辆或行人)以及白线、道路边界(例如路缘石)、其他车辆、行人、自行车、摩托车和路标的能力来提高碰撞预防性能,对主动安全和驾驶辅助都有帮助。
动力部分依然是我们熟悉的配方,1.5T发动机,最大功率193马力,最大扭矩243牛·米, 匹配的也依然是CVT变速箱。底盘部分也是同样的前麦弗逊式独立悬架,后多连杆式独立悬架。



本田动力的一大特点就是稳健、线性,动力输出温柔,油门踏板跟脚,你能很好的控制车辆加速,想多少、踩多少、有多少,这样就能给你一种很好驾驭的感觉。


到了中高速行驶时再想超车,动力就显得不那么得心应手了,想要获得预期的加速,总是需要更多更深的踩下油门,不过单纯评价绝对动力,应付日常的加速超车还是没问题的。

CVT变速箱最大的优点自然是平顺性,除此之外,本田的CVT转速拉升也非常迅速,虽然不能像AT或是DCT一样,深踩油门时直接降挡抬高转速,但皓影在深踩油门时,迅速的转速拉升,并不会让你感觉到动力有太多迟疑。


最近连续试驾了几款30万起售的车型,定位、级别、售价都比皓影要高,但底盘的高级感却都不如皓影,谁说便宜没好货?悬架整体偏柔软,对振动的处理很细腻,整体感和高级感都不错,只是在快速并线时,车内,尤其后排会有一定的侧倾感。

转向的调校有些出乎意料,阻尼很沉,在过一些很长的匝道时,如果单手推方向盘,会感觉有一点酸,日常驾驶也比较容易疲劳,对女性驾驶员不太友好,但车头的响应速度和指向性依然很本田,驾驶起来很灵活。
全文总结:
皓影外观年轻时尚,内饰虽然没什么新意但质感依然优秀,动力平顺,底盘高级感又有进步,7座空间虽然没有实用性,但算是与其他紧凑型SUV的差异配置,短途应急也能用。其实作为姊妹车型,CR-V都已经进化到第六代了,产品力真的挑不出什么毛病,唯一的问题就是优惠幅度,本田的优惠幅度确实比较小,尤其这种新车,不过最近东风系优惠比较大,姊妹车型买谁都一样。(文/图 汽车之家 曹益)
| 车型图片 | |
| 基本参数 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 厂商指导价 | 24.99万 |
| 厂商 | 广汽本田 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国VI |
| 上市时间 | 2022.12 |
| 最大功率(kW) | 142 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 |
| 发动机 | 1.5T 193马力 L4 |
| 变速箱 | CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4716*1866*1691 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 188 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - |
| WLTC综合油耗(L/100km) | 8.12 |
| 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 长度(mm) | 4716 |
| 宽度(mm) | 1866 |
| 高度(mm) | 1691 |
| 轴距(mm) | 2700 |
| 前轮距(mm) | 1608 |
| 后轮距(mm) | 1623 |
| 接近角(°) | 17 |
| 离去角(°) | 22 |
| 最小转弯半径(m) | 5.5 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 |
| 后备厢容积(L) | 627 |
| 整备质量(kg) | 1709 |
| 最大满载质量(kg) | 2147 |
| 发动机 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 发动机型号 | L15CK |
| 排量(mL) | 1498 |
| 排量(L) | 1.5 |
| 进气形式 | 涡轮增压 |
| 发动机布局 | 横置 |
| 气缸排列形式 | L |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.3 |
| 配气机构 | DOHC |
| 最大马力(Ps) | 193 |
| 最大功率(kW) | 142 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 243 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-5000 |
| 最大净功率(kW) | 142 |
| 发动机特有技术 | VTEC TURBO |
| 燃料形式 | 汽油 |
| 燃油标号 | 92号 |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 缸体材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 国VI |
| 变速箱 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 挡位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 简称 | CVT无级变速 |
| 底盘转向 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 235/55 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/55 R19 |
| 备胎规格 | 无 |
| 主/被动安全装备 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后● |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● |
| 副驾驶座垫式气囊 | - |
| 前排中间气囊 | - |
| 后排安全带式气囊 | - |
| 后排座椅防下滑气囊 | - |
| 后排中央安全气囊 | - |
| 后排正向安全气囊 | - |
| 后风挡安全气囊 | - |
| 被动行人保护 | - |
| 缺气保用轮胎 | - |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
| ABS防抱死 | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
| 并线辅助 | ● |
| 车道偏离预警系统 | ● |
| 车道保持辅助系统 | ● |
| 车道居中保持 | ● |
| 道路交通标识识别 | ● |
| 主动刹车/主动安全系统 | ● |
| 夜视系统 | - |
| 疲劳驾驶提示 | ● |
| DOW开门预警 | - |
| 前方碰撞预警 | ● |
| 后方碰撞预警 | - |
| 移动物体预警系统 | - |
| 辅助/操控配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● |
| 透明底盘/540度影像 | - |
| 倒车车侧预警系统 | ● |
| 自动泊车入位 | - |
| 遥控泊车 | - |
| 记忆泊车 | - |
| 自动变道辅助 | ● |
| 匝道自动驶出(入) | - |
| 信号灯识别 | - |
| 循迹倒车 | - |
| 远程召唤 | - |
| 方向盘离手检测 | - |
| 发动机启停技术 | ● |
| 单踏板模式 | - |
| 能量回收系统 | - |
| 模拟声浪 | - |
| 自动驻车 | ● |
| 上坡辅助 | ● |
| 陡坡缓降 | ● |
| 空气悬架 | - |
| 电磁感应悬架 | - |
| 魔毯智能悬架 | - |
| 可变转向比 | ● |
| 中央差速器锁止功能 | - |
| 整体主动转向系统 | - |
| 涉水感应系统 | - |
| 低速四驱 | - |
| 蠕行模式 | - |
| 坦克转弯 | - |
| 外部/防盗配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 星空天窗 | - |
| 运动外观套件 | - |
| 电动扰流板 | - |
| 自动开合车门 | - |
| 无框设计车门 | - |
| 魔术感应门 | - |
| 电动后备厢 | ● |
| 感应后备厢 | ● |
| 电动后备厢位置记忆 | ● |
| 尾门玻璃独立开启 | - |
| 车库门遥控装置 | - |
| 车顶行李架 | - |
| 发动机电子防盗 | ● |
| 车内中控锁 | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● |
| 隐藏电动门把手 | - |
| 主动闭合式进气格栅 | ● |
| 电池预加热 | - |
| 对外放电 | - |
| 低速行车警告 | - |
| 整车无线充电 | - |
| 哨兵模式/千里眼 | - |
| 内部配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘换挡 | - |
| 方向盘加热 | ● |
| 方向盘记忆 | - |
| 全液晶仪表盘 | ● |
| HUD抬头数字显示 | ● |
| AR-HUD增强现实抬头显示 | - |
| 内置行车记录仪 | ● |
| 主动降噪 | ● |
| 电动可调踏板 | - |
| 车内生物监测系统 | - |
| ETC装置 | ● |
| 座椅配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 运动风格座椅 | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● |
| 头颈暖风系统 | - |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | - |
| 第二排座椅电动调节 | - |
| 可升降前后排车厢隔断 | - |
| 福祉座椅 | - |
| 后排小桌板 | - |
| 第二排独立座椅 | - |
| 第三排座椅电动调节 | - |
| 后排座椅电动放倒 | - |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● |
| 多媒体配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 旋转大屏 | - |
| 可翻转中控屏幕 | - |
| 卫星导航系统 | ● |
| 导航路况信息显示 | ● |
| AR实景导航 | ● |
| 高精地图 | - |
| 道路救援呼叫 | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● |
| 手势控制 | - |
| 面部识别 | - |
| 车联网 | ● |
| OTA升级 | ● |
| Wi-Fi热点 | ● |
| V2X通讯 | - |
| 车载电视 | - |
| 后排控制多媒体 | - |
| 车载KTV | - |
| 220V/230V电源 | - |
| 行李厢12V电源接口 | ● |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | - |
| 灯光配置 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| LED日间行车灯 | ● |
| 自适应远近光 | ● |
| 自动头灯 | ● |
| 转向辅助灯 | ● |
| 转向头灯 | - |
| 前大灯雨雾模式 | - |
| 大灯高度可调 | ● |
| 大灯清洗装置 | - |
| 大灯延时关闭 | ● |
| 触摸式阅读灯 | ● |
| 玻璃/后视镜 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● |
| 后雨刷 | ● |
| 可加热喷水嘴 | - |
| 空调/冰箱 | 皓影 2023款 240TURBO 四驱尊享版 5座 |
| 热泵空调 | - |
| 后排独立空调 | - |
| 后座出风口 | ● |
| 温度分区控制 | ● |
| 车载空气净化器 | ● |
| 车内PM2.5过滤装置 | ● |
| 负离子发生器 | ● |
| 车内香氛装置 | - |
| 车载冰箱 | - |
售26.88万元起 2023款丰田汉兰达双擎正式上市_购车指南_汽车