04月06日
热度:
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| BHCC HOLDING(01552) | 0.106 | 0.250 | 46.20% |
| 中国兴业控股(00132) | 0.247 | 0.650 | 20.37% |
| 德运控股(01440) | 1.660 | 1.980 | 17.86% |
| INTL GENIUS(00033) | 3.000 | 3.280 | 12.71% |
| MOG HOLDINGS(01942) | 26.450 | 27.450 | 8.71% |
| 金轮天地控股(01232) | 0.140 | 0.200 | 8.70% |
| 力盟科技(02405) | 1.010 | 1.180 | 6.31% |
| 坤集团(00924) | 0.710 | 0.740 | 5.71% |
| IGG(00799) | 4.160 | 4.200 | 5.26% |
| 碧生源(00926) | 3.150 | 3.220 | 4.55% |
| 健倍苗苗(02161) | 1.230 | 1.230 | 4.24% |
| 中芯国际(00981) | 20.850 | 21.550 | 3.61% |
| 恒富控股(00643) | 1.230 | 1.240 | 3.33% |
| 创业集团控股(02221) | 0.750 | 0.750 | 2.74% |
| 中国中车(01766) | 4.570 | 4.600 | 2.68% |
| 达势股份(01405) | 56.500 | 60.050 | 2.65% |
| 青岛港(06198) | 4.270 | 4.280 | 2.39% |
| 华虹半导体(01347) | 36.300 | 37.700 | 2.03% |
| 连成科技集团(08635) | 0.620 | 0.760 | 1.33% |
| AEON信贷财务(00900) | 5.270 | 5.290 | 1.15% |
| 中信银行(00998) | 4.000 | 4.020 | 1.01% |
| PP美国库-U(09077) | 507.350 | 507.350 | 0.88% |
| 国药控股(01099) | 24.200 | 24.400 | 0.83% |
| 维亮控股(08612) | 0.124 | 0.126 | 0.80% |
| GX中国云算(02826) | 68.200 | 68.940 | 0.61% |
| 阳光纸业(02002) | 2.480 | 2.530 | 0.40% |
| 农业银行(01288) | 2.960 | 2.960 | 0.34% |
| GX中国机智-U(09807) | 7.455 | 7.470 | 0.34% |
| GX中国机智(02807) | 58.480 | 58.660 | 0.31% |
| GX中国云算-U(09826) | 8.685 | 8.745 | 0.23% |
| 东方表行集团(00398) | 4.360 | 4.490 | 0.22% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,061.550 | 1,061.550 | 0.03% |
中国北大荒(00039):针对公司无法偿还429.17万港元的判定债务的清盘呈请将于6月7日进行聆讯_港股要闻_新闻频道香港