04月11日
热度:
智通财经APP数据显示,4月3日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.08 亿、9.28 亿、7.35 亿
美团-W(03690)、药明生物(02269)、舜宇光学科技(02382)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.39 亿、-1.95 亿、-1.83 亿
在净流入比方面,秦港股份(03369)、绿景中国地产(00095)、辽港股份(02880)以75.88%、75.43%、75.27%位列市场前三。
在净流出比方面,南京熊猫电子股份(00553)、中国宏桥(01378)、中骏集团控股(01966)以-100.00%、-61.21%、-60.67%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | 10.08 亿 | 20.94% | 20.600(+0.10%) |
| 恒生中国企业(02828) | 9.28 亿 | 18.75% | 70.040(-0.45%) |
| 腾讯控股(00700) | 7.35 亿 | 10.09% | 388.200(+0.62%) |
| 中国移动(00941) | 6.90 亿 | 36.15% | 64.300(+1.10%) |
| 中国海洋石油(00883) | 6.42 亿 | 32.69% | 11.940(+2.40%) |
| 金山软件(03888) | 6.39 亿 | 43.50% | 41.800(+8.15%) |
| 商汤-W(00020) | 5.69 亿 | 31.44% | 2.890(+8.65%) |
| 南方恒生科技(03033) | 3.57 亿 | 11.77% | 4.226(+0.05%) |
| 中芯国际(00981) | 3.40 亿 | 11.35% | 20.000(+7.53%) |
| 中国电信(00728) | 1.48 亿 | 27.40% | 4.180(+0.24%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 美团-W(03690) | -4.39 亿 | -9.75% | 140.000(-2.44%) |
| 药明生物(02269) | -1.95 亿 | -19.98% | 47.300(-2.67%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.83 亿 | -43.12% | 93.850(-1.16%) |
| 建设银行(00939) | -1.60 亿 | -14.88% | 5.090(0.00%) |
| 安踏体育(02020) | -1.47 亿 | -26.59% | 112.000(-1.75%) |
| 比亚迪股份(01211) | -1.41 亿 | -9.54% | 231.400(+0.70%) |
| 理想汽车-W(02015) | -1.33 亿 | -25.10% | 97.450(-0.56%) |
| 中远海能(01138) | -1.22 亿 | -36.68% | 7.780(-3.95%) |
| 中国宏桥(01378) | -1.12 亿 | -61.21% | 7.240(-3.72%) |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -6942.77 万 | -22.15% | 16.940(+0.83%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 秦港股份(03369) | 75.88% | 154.20 万 | 1.160(0.00%) |
| 绿景中国地产(00095) | 75.43% | 288.45 万 | 1.510(+2.03%) |
| 辽港股份(02880) | 75.27% | 48.50 万 | 0.700(0.00%) |
| 中国利郎(01234) | 70.98% | 182.11 万 | 3.880(-0.26%) |
| 金地商置(00535) | 63.50% | 242.24 万 | 0.530(-1.85%) |
| 保诚(02378) | 60.56% | 2045.44 万 | 108.000(+1.89%) |
| 新意网集团(01686) | 52.17% | 221.68 万 | 4.540(+1.79%) |
| 中国海外宏洋集团(00081) | 52.05% | 1258.07 万 | 3.540(+2.61%) |
| 卫龙(09985) | 50.87% | 217.82 万 | 10.320(-5.84%) |
| 惠理集团(00806) | 49.51% | 76.76 万 | 2.530(+1.20%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南京熊猫电子股份(00553) | -100.00% | -40.00 万 | 3.990(-0.25%) |
| 中国宏桥(01378) | -61.21% | -1.12 亿 | 7.240(-3.72%) |
| 中骏集团控股(01966) | -60.67% | -578.28 万 | 0.760(+4.11%) |
| 华南城(01668) | -58.63% | -414.24 万 | 0.520(0.00%) |
| 中国中冶(01618) | -54.02% | -2284.12 万 | 2.040(+0.49%) |
| 和黄医药(00013) | -53.75% | -5475.28 万 | 20.150(-2.42%) |
| 中国东方教育(00667) | -53.38% | -1578.48 万 | 4.640(0.00%) |
| 科济药业-B(02171) | -47.60% | -1575.14 万 | 12.380(-2.52%) |
| 上海医药(02607) | -45.64% | -1887.42 万 | 14.900(+1.78%) |
| 舜宇光学科技(02382) | -43.12% | -1.83 亿 | 93.850(-1.16%) |
港股概念追踪 | 利好不断!转融通保证金比例下调 券商“减负”超300亿(附概念股)_市场分析_新闻频道香港