05月04日
热度:
智通财经APP数据显示,绿叶制药(02186)于2023年5月4日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
绿叶制药(02186) | Ginkgo (PTC) Limited | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | LuYe Pharmaceutical International Co., Ltd. | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | 刘殿波 | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | Nelumbo Investments Limited | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | LuYe Pharmaceutical Investment Co., Ltd. | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | Luye Pharma Holdings Ltd. | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | Luye Life Sciences Group Ltd | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
绿叶制药(02186) | Shorea LBG | 淡仓 | 7270.19 万股 | 2.01 亿股 | 5.34%(最新) 1.93%(前次) |
花旗:重申汇丰控股(00005)“买入”评级 目标价上调至71.7港元_个股评级_新闻频道香港