南方顶峰TOPIXETF(QDII)基金经理崔蕾离任,由共同管理基金经理张其思、王鑫管理,崔蕾任期回报50.90%
6月7日,南方顶峰TOPIXETF(QDII)公告称,基金经理崔蕾不再管理南方顶峰TOPIXETF(QDII),离任原因:公司工作调整,由共同管理基金经理张其思、王鑫管理该基金。变更日期为2025年6月6日。
崔蕾简历显示,崔蕾,康奈尔大学金融工程硕士,拥有FRM、CFA资格与基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员。曾在2019年7月12日至2021年4月23日任南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2019年6月28日至2022年2月18日任大数据300基金经理等。现任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、有色金属、南方有色金属联接等多只基金经理,涵盖红利、科创、消费、交通等多个领域基金。
张其思简历显示,张其思,波士顿大学数理金融硕士,CFA、FRM 持证人,有基金从业资格。曾就职于美国 Charles River Development、Citizens Financial Group,任固定收益部分析员、资本管理部量化分析师。2017 年 4 月加入南方基金,历任多部门研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 3 月 26 日任南方原油基金经理助理。此后至今,先后担任南方道琼斯美国精选 REIT 指数(QDII-LOF)、南方原油(QDII-FOF-LOF)、南方纳斯达克 100 指数发起(QDII)等多只基金的基金经理。
王鑫简历显示,王鑫,北京大学理学与经济学学士,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,CFA,有基金从业资格。2018 年 5 月加入南方基金,曾在战略与产品开发部、产品开发部任职,2022 年 6 月进入国际业务部任研究员。2024 年 5 月 31 日至 2025 年 4 月 11 日,任南方亚洲美元收益债券(QDII)基金经理助理。2025 年 4 月 11 日起,任南方标普 500ETF(QDII)、南方顶峰 TOPIXETF(QDII)、南方中证香港科技 ETF(QDII)基金经理;2025 年 4 月 18 日起,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选 ETF(QDII)、南方富时亚太低碳精选 ETF 发起联接(QDII)基金经理。
新浪基金数据显示,南方顶峰TOPIXETF(QDII)成立于2019年6月12日,成立规模为3.08亿元,截止2025年3月31日规模8.15亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:经估值汇率调整的东证指数(TokyoStockPriceIndex,“TOPIX”)收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差最小化。最新单位净值为1.48元,累计净值为1.51元。该基金成立以来分红1次,每份累计分红0.0300元。
业绩方面,南方顶峰TOPIXETF(QDII)今年以来收益7.81%,近一年收益9.93%,成立以来收益51.37%。
从基金经理任期回报看,崔蕾自2019年6月12日至今,管理的南方顶峰TOPIXETF(QDII)产品,任期回报为50.90%,同类平均为45.47%,行业排名78/229。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2024H2)盈利金额4923.78万元,管理费236.52万元。
崔蕾自2019年7月12日至今,管理的南方中证1000ETF产品,任期回报为44.47%,同类平均为42.34%,行业排名356/1004。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额110.37亿元,管理费2.37亿元。
崔蕾自2020年1月17日至今,管理的南方标普中国A股大盘红利低波50ETF产品,任期回报为80.15%,同类平均为21.83%,行业排名37/1183。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额5.91亿元,管理费1803.26万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南方中证1000ETF | 股票型基金 | 20190712 - 至今 | 44.47% | 42.34% | 356/1004 | 110.37亿 (2020H1 - 2024H2) | 2.37亿 (2020H1 - 2024H2) |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 股票型基金 | 20200117 - 至今 | 80.15% | 21.83% | 37/1183 | 5.91亿 (2020H1 - 2024H2) | 1803.26万 (2020H1 - 2024H2) |
南方中证申万有色金属ETF | 股票型基金 | 20190712 - 至今 | 70.69% | 42.34% | 185/1004 | 5.58亿 (2020H1 - 2024H2) | 9357.74万 (2020H1 - 2024H2) |
南方中证科创创业50ETF | 股票型基金 | 20210624 - 至今 | -46.20% | -15.28% | 1761/1880 | -18.90亿 (2021H1 - 2024H2) | 6267.30万 (2021H1 - 2024H2) |
南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 股票型基金 | 20200121 - 至今 | 71.14% | 22.48% | 48/1199 | 4.02亿 (2020H1 - 2024H2) | 142.70万 (2020H1 - 2024H2) |
南方顶峰TOPIXETF(QDII) | QDII基金 | 20190612 - 至今 | 50.90% | 45.47% | 78/229 | 4923.78万 (2019H1 - 2024H2) | 236.52万 (2019H1 - 2024H2) |
南方中证500量化增强股票发起A | 股票型基金 | 20181108 - 20231229 | 30.40% | 51.90% | 569/851 | 1.65亿 (2019H1 - 2023H1) | 2657.88万 (2019H1 - 2023H1) |
南方中证1000ETF发起联接A | 股票型基金 | 20210927 - 至今 | -16.28% | -16.30% | 1061/2132 | -1.05亿 (2021H2 - 2024H2) | 96.78万 (2021H2 - 2024H2) |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A | 股票型基金 | 20190712 - 至今 | 69.12% | 42.23% | 196/1003 | -4657.39万 (2020H1 - 2024H2) | 195.20万 (2020H1 - 2024H2) |
南方中证科创创业50ETF联接A | 股票型基金 | 20210819 - 至今 | -35.52% | -15.62% | 1638/2039 | -1.56亿 (2021H2 - 2024H2) | 58.92万 (2021H2 - 2024H2) |
南方中证小康产业ETF | 股票型基金 | 20190712 - 20210423 | 27.81% | 61.71% | 910/1114 | 6599.44万 (2020) | 225.32万 (2020) |
南方中证小康产业ETF联接A | 股票型基金 | 20190712 - 20210423 | 26.21% | 61.77% | 921/1112 | 6209.33万 (2020) | 17.05万 (2020) |
南方大数据300指数A | 股票型基金 | 20190628 - 20220218 | 45.13% | 61.04% | 626/1074 | 1.64亿 (2019H2 - 2021H2) | 456.42万 (2019H2 - 2021H2) |
南方上证科创板50成份增强策略ETF | 股票型基金 | 20221201 - 20231229 | -15.93% | -11.55% | 2074/2909 | 3481.21万 (2022H2 - 2023H1) | 63.04万 (2022H2 - 2023H1) |
南方中证500增强策略ETF | 股票型基金 | 20220126 - 至今 | -2.74% | -12.43% | 582/2374 | -215.35万 (2022H1 - 2024H2) | 201.21万 (2022H1 - 2024H2) |
南方国证交通运输行业ETF | 股票型基金 | 20221123 - 至今 | 1.38% | 1.67% | 1366/2744 | -107.55万 (2022H2 - 2024H2) | 90.92万 (2022H2 - 2024H2) |
南方国证在线消费ETF | 股票型基金 | 20211229 - 至今 | -18.25% | -16.64% | 1186/2313 | -1570.00万 (2021H2 - 2024H2) | 64.91万 (2021H2 - 2024H2) |
南方粤港澳大湾区联接A | 股票型基金 | 20200326 - 20230328 | 4.88% | 31.75% | 1114/1305 | 51.31万 (2020H1 - 2022H2) | 3.15万 (2020H1 - 2022H2) |
南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 股票型基金 | 20231124 - 至今 | 14.52% | 9.34% | 1017/3274 | 247.62万 (2023H2 - 2024H2) | 5051.44 (2023H2 - 2024H2) |
南方粤港澳大湾区ETF | 股票型基金 | 20191129 - 20230710 | 3.45% | 32.97% | 960/1145 | 3649.19万 (2019H2 - 2022H2) | 124.93万 (2019H2 - 2022H2) |
综合来看,崔蕾管理的20只产品,任职期总盈利金额109.51亿元,任期内管理费合计4.57亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。