景顺长城中证芯片产业ETF联接发行值得买吗?跟踪指数芯片产业市盈率82.94倍位于76.01%分位,近五年最大回撤60.78%
7月24日消息,公告数据显示,景顺长城基金旗下景顺长城中证芯片产业ETF联接(景顺长城中证芯片产业ETF联接A024972,景顺长城中证芯片产业ETF联接C024973)于2025年7月28日至2025年7月30日公开发售。景顺长城中证芯片产业ETF联接投资类型为复制指数型基金,管理费率每年0.5%,托管费率每年0.1%。
景顺长城中证芯片产业ETF联接投资目标为:本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
景顺长城中证芯片产业ETF联接的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
景顺长城中证芯片产业ETF联接A跟踪标的为芯片产业(H30007),目前芯片产业滚动市盈率82.94倍,位于过去10年76.01%分位;市净率5.39倍,位于过去10年60.99%分位;股息率0.26%。芯片产业近五年最大回撤60.78%。前十大成分权重如下:
代码 | 简称 | 股价(元) | 权重 | 申万一级行业 | 申万二级行业 |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 91.75 | 9.27% | 电子 | 半导体 |
002371 | 北方华创 | 337.12 | 7.49% | 电子 | 半导体 |
688041 | 海光信息 | 136.85 | 6.94% | 电子 | 半导体 |
688256 | 寒武纪 | 599.29 | 6.64% | 电子 | 半导体 |
603501 | 豪威集团 | 125.5 | 5.75% | 电子 | 半导体 |
688008 | 澜起科技 | 83.17 | 4.96% | 电子 | 半导体 |
603986 | 兆易创新 | 116.98 | 4.44% | 电子 | 半导体 |
688012 | 中微公司 | 198.5 | 4.22% | 电子 | 半导体 |
600584 | 长电科技 | 34.66 | 2.55% | 电子 | 半导体 |
002049 | 紫光国微 | 67.92 | 2.37% | 电子 | 半导体 |
景顺长城中证芯片产业ETF联接拟任基金经理为张晓南。张晓南,经济学硕士,拥有CFA、FRM资格。他曾在鹏华基金管理有限公司担任产品规划部高级产品设计师,后在兴银基金管理有限公司先后任研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月,张晓南加入景顺长城基金管理有限公司,自2020年4月起,担任该公司ETF与创新投资部基金经理。其从业经历涵盖产品设计、研究分析以及基金管理等多个领域,在不同岗位积累了丰富的经验,辗转于鹏华、兴银、景顺长城等基金公司,在基金行业有着较为全面的发展。
截止目前,张晓南管理14只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度38.94%。
张晓南自2024年9月24日至今,管理的景顺长城中证A500ETF产品,任期回报为3.72%,同类平均为33.84%,行业排名3840/3880。从盈亏金额看,任职期(2024H2)亏损金额4.22亿元,管理费397.99万元。
张晓南自2023年8月8日至今,管理的景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)产品,任期回报为69.13%,同类平均为27.55%,行业排名16/497。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2024H2)盈利金额21.66亿元,管理费6214.95万元。
张晓南自2022年12月23日至今,管理的景顺长城创业板50ETF产品,任期回报为1.37%,同类平均为12.05%,行业排名1975/2783。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H2)亏损金额4.78亿元,管理费1402.22万元。
历史业绩
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
景顺长城中证A500ETF | 股票型基金 | 20240924 - 至今 | 3.72% | 33.84% | 3840/3880 | -4.22亿 (2024H2) | 397.99万 (2024H2) |
景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | QDII基金 | 20230808 - 至今 | 69.13% | 27.55% | 16/497 | 21.66亿 (2024H1 - 2024H2) | 6214.95万 (2024H1 - 2024H2) |
景顺长城创业板50ETF | 股票型基金 | 20221223 - 至今 | 1.37% | 12.05% | 1975/2783 | -4.78亿 (2022H2 - 2024H2) | 1402.22万 (2022H2 - 2024H2) |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | QDII基金 | 20230210 - 至今 | 117.20% | 31.69% | 1/427 | 5.93亿 (2023H2 - 2024H2) | 151.71万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20241016 - 至今 | 72.42% | 15.83% | 12/3927 | -905.46万 (2024H2) | 16.10万 (2024H2) |
景顺长城中证500增强策略ETF | 股票型基金 | 20240530 - 至今 | 18.81% | 23.50% | 1999/3653 | 1.02亿 (2024H2) | 182.13万 (2024H2) |
景顺长城国证新能源车电池ETF | 股票型基金 | 20210721 - 至今 | -38.94% | -11.50% | 1693/1952 | -2.38亿 (2021H2 - 2024H2) | 731.36万 (2021H2 - 2024H2) |
景顺长城创业板50ETF联接A | 股票型基金 | 20230404 - 至今 | -3.05% | 3.38% | 1921/2909 | 1064.69万 (2023H2 - 2024H2) | 5.70万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 股票型基金 | 20240814 - 至今 | 40.32% | 34.74% | 1325/3801 | 1089.39万 (2024H2) | 15.78万 (2024H2) |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 股票型基金 | 20240927 - 至今 | 8.72% | 21.59% | 3299/3906 | -2.50万 (2024H2) | 10.41万 (2024H2) |
景顺长城中证芯片产业ETF | 股票型基金 | 20231109 - 至今 | 18.86% | 16.69% | 1486/3228 | 2995.32万 (2023H2 - 2024H2) | 81.77万 (2023H2 - 2024H2) |
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 股票型基金 | 20250314 - 至今 | 52.93% | 4.50% | 21/4486 | -- | -- |
景顺长城沪深300增强策略ETF | 股票型基金 | 20250528 - 至今 | 8.79% | 10.22% | 2862/4797 | -- | -- |
景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型基金 | 20250710 - 至今 | 0.04% | 0.16% | 1661/7175 | -- | -- |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。