11月29日
热度:
智通财经APP讯,11月28日北向资金买入468.6亿元,卖出506.19亿元,净卖出37.6亿元。其中,沪股通成交额前3大公司分别为贵州茅台(600519.SH)、伊利股份(600887.SH)、中国中免(601888.SH),深股通成交额前3大公司分别为宁德时代(300750.SZ)、五粮液(000858.SZ)、比亚迪(002594.SZ)。
沪股通十大成交股
| 公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519 | 10.25亿 | 18.91亿 | -8.65亿 | 29.16亿 |
| 伊利股份 | 600887 | 5.3亿 | 5.33亿 | -300.31万 | 10.63亿 |
| 中国中免 | 601888 | 2.27亿 | 6.63亿 | -4.37亿 | 8.9亿 |
| 药明康德 | 603259 | 3.97亿 | 4.68亿 | -7168.1万 | 8.65亿 |
| 中天科技 | 600522 | 4.5亿 | 4.06亿 | 4402.09万 | 8.57亿 |
| 招商银行 | 600036 | 3.13亿 | 4.96亿 | -1.83亿 | 8.09亿 |
| 中国平安 | 601318 | 2.13亿 | 5.6亿 | -3.48亿 | 7.73亿 |
| 隆基绿能 | 601012 | 3.34亿 | 4.36亿 | -1.02亿 | 7.69亿 |
| 中国建筑 | 601668 | 2.17亿 | 4.34亿 | -2.17亿 | 6.52亿 |
| 金山办公 | 688111 | 4.51亿 | 2亿 | 2.52亿 | 6.51亿 |
深股通十大成交股
| 公司 | 代码 | 买入额 | 卖出额 | 净买卖额 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 4.48亿 | 5.58亿 | -1.1亿 | 10.07亿 |
| 五 粮 液 | 000858 | 2.56亿 | 4.74亿 | -2.17亿 | 7.3亿 |
| 比 亚 迪 | 002594 | 3.07亿 | 3.49亿 | -4134.19万 | 6.56亿 |
| 东方财富 | 300059 | 2.19亿 | 3.75亿 | -1.56亿 | 5.94亿 |
| 泸州老窖 | 000568 | 3.23亿 | 2.43亿 | 7940.27万 | 5.66亿 |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 2.03亿 | 3.59亿 | -1.56亿 | 5.62亿 |
| 恩捷股份 | 002812 | 2.28亿 | 3.34亿 | -1.06亿 | 5.61亿 |
| TCL中环 | 002129 | 3.1亿 | 2.18亿 | 9158.4万 | 5.28亿 |
| 万 科 A | 000002 | 1.89亿 | 3.37亿 | -1.48亿 | 5.25亿 |
| 立讯精密 | 002475 | 2.99亿 | 2.16亿 | 8349.46万 | 5.15亿 |
全球债券收益率曲线出现首次倒挂 全球衰退可能性越来越大?_即时市况_新闻频道香港