恒生新药增聘陈柯含为基金经理,与李茜共同管理,李茜任期回报90.19%
7月25日,恒生新药公告称,增聘陈柯含为基金经理,与李茜共同管理该基金。变更日期为2025年7月24日。
陈柯含简历显示,陈柯含女士:中国国籍,里昂商学院管理专业硕士。曾任百分点集团高级研究员、赛伯乐投资集团投资经理。2021年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任指数投资部研究员、基金经理助理。
李茜简历显示,李茜女士,拥有伦敦政治经济学院金融数学硕士学位。她曾在上海市虹口区金融服务局任职。2015 年 3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,先后担任指数投资部助理研究员、研究员。 她管理过多只基金,2019 年 11 月至 2022 年 12 月任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金及联接基金的基金经理;2019 年 11 月起任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理等。截至 2025 年 1 月,她还担任华泰柏瑞上证 180 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金等多只基金的基金经理。
新浪基金数据显示,恒生新药成立于2024年12月16日,成立规模为2.02亿元,截止2025年6月30日规模6.74亿元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:恒生创新药指数收益率(使用估值汇率折算)。投资目标为:紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。最新单位净值为1.90元,累计净值为1.90元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,恒生新药今年以来收益92.68%,成立以来收益90.19%。
从基金经理任期回报看,李茜自2024年12月16日至今,管理的恒生新药产品,任期回报为90.19%,同类平均为14.13%,行业排名4/647。
李茜自2019年11月5日至今,管理的华泰柏瑞上证红利ETF产品,任期回报为36.79%,同类平均为41.41%,行业排名291/1083。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H2)盈利金额72.25亿元,管理费3.51亿元。
李茜自2020年12月7日至今,管理的光伏ETF产品,任期回报为-24.59%,同类平均为1.44%,行业排名1328/1490。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)亏损金额76.19亿元,管理费2.45亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型基金 | 20191105 - 至今 | 36.79% | 41.41% | 291/1083 | 72.25亿 (2020H1 - 2024H2) | 3.51亿 (2020H1 - 2024H2) |
光伏ETF | 股票型基金 | 20201207 - 至今 | -24.59% | 1.44% | 1328/1490 | -76.19亿 (2020H2 - 2024H2) | 2.45亿 (2020H2 - 2024H2) |
港股红利 | QDII基金 | 20220408 - 至今 | 77.05% | 28.76% | 28/366 | 1.20亿 (2022H1 - 2024H2) | 355.24万 (2022H1 - 2024H2) |
港股通50 | 股票型基金 | 20201230 - 至今 | 14.76% | -0.50% | 347/1527 | -11.42亿 (2020H2 - 2024H2) | 7067.03万 (2020H2 - 2024H2) |
稀土ETF | 股票型基金 | 20210226 - 20240514 | -9.87% | -17.98% | 451/1699 | 3797.93万 (2021H1 - 2023H2) | 1565.52万 (2021H1 - 2023H2) |
恒生新药 | QDII基金 | 20241216 - 至今 | 90.19% | 14.13% | 4/647 | -- | -- |
中证A50 | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 23.92% | 23.58% | 1543/3436 | 3.44亿 (2024) | 226.91万 (2024) |
云计算ETF华泰柏瑞 | 股票型基金 | 20220118 - 至今 | 36.78% | -8.75% | 104/2344 | -341.78万 (2022H1 - 2024H2) | 90.74万 (2022H1 - 2024H2) |
央企红利 | 股票型基金 | 20230518 - 至今 | 30.94% | 7.77% | 278/2973 | 1.07亿 (2023H1 - 2024H2) | 486.43万 (2023H1 - 2024H2) |
互联网50 | 股票型基金 | 20210125 - 20250626 | -18.35% | -13.56% | 841/1622 | -3.46亿 (2021H1 - 2024H2) | 1241.80万 (2021H1 - 2024H2) |
智能驾驶 | 股票型基金 | 20210209 - 20240514 | -16.06% | -22.09% | 498/1686 | -1075.78万 (2021H1 - 2023H2) | 251.69万 (2021H1 - 2023H2) |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230619 - 至今 | 44.29% | 6.70% | 113/3022 | 1919.02万 (2023H1 - 2024H2) | 5.53万 (2023H1 - 2024H2) |
华泰柏瑞红利ETF联接A | 股票型基金 | 20211115 - 至今 | 29.79% | -10.50% | 129/2195 | 5374.43万 (2021H2 - 2024H2) | 42.41万 (2021H2 - 2024H2) |
游戏动漫 | 股票型基金 | 20210225 - 20240514 | -5.43% | -19.77% | 316/1698 | -1202.79万 (2021H1 - 2023H2) | 244.33万 (2021H1 - 2023H2) |
180指数 | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 10.78% | 9.28% | 1387/4283 | -- | -- |
港股金融 | QDII基金 | 20221226 - 至今 | 55.61% | 38.03% | 111/423 | 577.34万 (2022H2 - 2024H2) | 50.72万 (2022H2 - 2024H2) |
华泰柏瑞上证180ETF联接A | 股票型基金 | 20250121 - 至今 | 7.45% | 12.41% | 3389/4352 | -- | -- |
中证1000 | 股票型基金 | 20210315 - 20250123 | -0.05% | -10.38% | 491/1726 | 575.23万 (2021H1 - 2024H2) | 220.39万 (2021H1 - 2024H2) |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230914 - 至今 | 42.27% | 15.00% | 208/3137 | 598.10万 (2023H2 - 2024H2) | 9117.90 (2023H2 - 2024H2) |
港红利 | 股票型基金 | 20240904 - 至今 | 45.63% | 36.99% | 1156/3853 | 2975.56万 (2024H2) | 18.48万 (2024H2) |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231228 - 至今 | 32.40% | 21.88% | 656/3339 | 543.67万 (2023H2 - 2024H2) | 1.14万 (2023H2 - 2024H2) |
港股通50ETF联接A | 股票型基金 | 20210928 - 20240930 | -1.50% | -17.70% | 374/2145 | -151.93万 (2021H2 - 2024H1) | 2.81万 (2021H2 - 2024H1) |
华泰柏瑞中小盘ETF | 股票型基金 | 20191105 - 20221227 | 32.48% | 28.60% | 412/1142 | 1030.23万 (2020H1 - 2022H1) | 45.18万 (2020H1 - 2022H1) |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240423 - 至今 | 15.76% | 26.88% | 2722/3567 | 973.67万 (2024) | 1.10万 (2024) |
物联网 | 股票型基金 | 20210331 - 至今 | 4.18% | -0.49% | 690/1741 | -479.34万 (2021H1 - 2024H2) | 109.41万 (2021H1 - 2024H2) |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 股票型基金 | 20191105 - 20221121 | 27.50% | 29.96% | 503/1159 | 448.00万 (2020H1 - 2022H1) | 1.91万 (2020H1 - 2022H1) |
综合来看,李茜管理的26只产品,任职期总亏损金额11.55亿元,任期内管理费合计7.17亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。