易方达中证2000ETF基金经理林伟斌离任,由共同管理基金经理李栩管理,林伟斌任期回报17.18%
5月10日,易方达中证2000ETF公告称,基金经理林伟斌不再管理易方达中证2000ETF,离任原因:工作需要,由共同管理基金经理李栩管理该基金。变更日期为2025年5月10日。
林伟斌简历显示,林伟斌先生:经济学博士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任中国金融期货交易所股份有限公司研发部研究员,易方达基金管理有限公司指数与量化研究员、基金经理助理、量化基金组合部副总经理、量化策略部副总经理、指数投资部副总经理。
李栩简历显示,李栩先生:金融硕士。现任易方达基金管理有限公司指数投资部总经理助理、基金经理、基金经理助理。曾任国泰君安证券股份有限公司分析师,易方达基金管理有限公司研究员。
新浪基金数据显示,易方达中证2000ETF成立于2023年9月13日,成立规模为8.12亿元,截止2025年3月31日规模6001.62万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证2000指数收益率。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.17元,累计净值为1.17元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,易方达中证2000ETF今年以来收益7.91%,近一年收益23.97%,成立以来收益17.18%。
从基金经理任期回报看,林伟斌自2023年9月13日至今,管理的易方达中证2000ETF产品,任期回报为17.18%,同类平均为5.03%,行业排名443/3150。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1166.86万元,管理费38.89万元。
林伟斌自2013年3月6日至2017年6月23日,管理的易方达沪深300ETF产品,任期回报为52.59%,同类平均为44.35%,行业排名85/255。从盈亏金额看,任职期(2013H1 - 2016H2)盈利金额19.88亿元,管理费5302.16万元。
林伟斌自2020年9月28日至今,管理的易方达上证科创板50ETF产品,任期回报为-27.88%,同类平均为0.67%,行业排名1286/1432。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额42.34亿元,管理费3.80亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300ETF | 股票型基金 | 20130306 - 20170623 | 52.59% | 44.35% | 85/255 | 19.88亿 (2013H1 - 2016H2) | 5302.16万 (2013H1 - 2016H2) |
易方达上证科创板50ETF | 股票型基金 | 20200928 - 至今 | -27.88% | 0.67% | 1286/1432 | 42.34亿 (2020H2 - 2024H2) | 3.80亿 (2020H2 - 2024H2) |
易方达黄金ETF | 商品型基金 | 20131129 - 20170707 | 9.34% | 9.87% | 5/5 | 2117.95万 (2013H2 - 2017H1) | 994.39万 (2013H2 - 2017H1) |
易方达沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20131114 - 20170623 | 64.40% | 53.16% | 108/309 | 22.14亿 (2014H1 - 2016H2) | 278.80万 (2014H1 - 2016H2) |
易方达中证红利ETF | 股票型基金 | 20191126 - 至今 | 61.92% | 32.46% | 142/1110 | 13.53亿 (2019H2 - 2024H2) | 1961.43万 (2019H2 - 2024H2) |
易方达上证科创50ETF联接A | 股票型基金 | 20210301 - 至今 | -21.50% | -13.21% | 983/1696 | -14.66亿 (2021H1 - 2024H2) | 1448.67万 (2021H1 - 2024H2) |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 股票型基金 | 20211029 - 至今 | -17.65% | -17.60% | 1145/2180 | -15.46亿 (2021H2 - 2024H2) | 9453.00万 (2021H2 - 2024H2) |
易方达中证A50ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 13.88% | 13.29% | 1373/3453 | 7.33亿 (2024) | 462.03万 (2024) |
易方达黄金ETF联接A | 商品型基金 | 20160526 - 20170707 | -3.37% | 2.06% | 10/11 | -980.62万 (2016H1 - 2017H1) | 90.88万 (2016H1 - 2017H1) |
易方达中证500ETF | 股票型基金 | 20150827 - 20170623 | -6.87% | 10.34% | 700/811 | 2022.66万 (2015H2 - 2016H2) | 27.12万 (2015H2 - 2016H2) |
易方达纳斯达克100ETF(QDII) | QDII基金 | 20230817 - 至今 | 34.30% | 18.84% | 94/500 | 2.54亿 (2023H2 - 2024H2) | 528.83万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达MSCI美国50ETF(QDII) | QDII基金 | 20231106 - 至今 | 29.04% | 18.47% | 146/556 | 2.19亿 (2023H2 - 2024H2) | 467.58万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证红利ETF联接A | 股票型基金 | 20200708 - 至今 | 41.94% | -0.20% | 91/1357 | 4.46亿 (2020H2 - 2024H2) | 86.94万 (2020H2 - 2024H2) |
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20161213 - 20180811 | 44.38% | 17.45% | 13/167 | 3629.58万 (2016H2 - 2018H1) | 122.07万 (2016H2 - 2018H1) |
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 股票型基金 | 20211228 - 至今 | -14.54% | -18.47% | 866/2308 | -4.49亿 (2021H2 - 2024H2) | 273.78万 (2021H2 - 2024H2) |
易方达中证红利低波动ETF | 股票型基金 | 20231206 - 至今 | 23.14% | 11.04% | 554/3304 | 6040.71万 (2023H2 - 2024H2) | 58.98万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20161202 - 20180811 | 21.99% | 17.79% | 66/163 | 2948.72万 (2016H2 - 2018H1) | 307.14万 (2016H2 - 2018H1) |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20170623 - 20180811 | 25.08% | 10.58% | 24/196 | 1084.49万 (2017H1 - 2018H1) | 78.64万 (2017H1 - 2018H1) |
易方达中证A50ETF联接发起式A | FOF基金 | 20240423 - 至今 | 8.68% | 8.19% | 313/992 | 1.30亿 (2024) | 14.95万 (2024) |
易方达中证500质量成长ETF | 股票型基金 | 20211217 - 20230902 | -21.41% | -21.65% | 1223/2407 | -1.37亿 (2021H2 - 2023H1) | 490.45万 (2021H2 - 2023H1) |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20161213 - 20180811 | 41.52% | 17.45% | 17/167 | 3749.41万 (2016H2 - 2018H1) | 161.78万 (2016H2 - 2018H1) |
易方达中证800ETF | 股票型基金 | 20191008 - 至今 | 27.95% | 35.04% | 544/1074 | 2767.90万 (2019H2 - 2024H2) | 131.39万 (2019H2 - 2024H2) |
易方达上证50指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210101 - 20230902 | -20.89% | -15.34% | 1008/1623 | -6496.26万 (2021H1 - 2023H1) | 612.90万 (2021H1 - 2023H1) |
易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | QDII基金 | 20161128 - 20180811 | 24.83% | 16.81% | 53/160 | 534.54万 (2016H2 - 2018H1) | 47.94万 (2016H2 - 2018H1) |
易方达中证国有企业改革指数(LOF)A | 股票型基金 | 20210101 - 20230902 | -12.33% | -15.34% | 570/1621 | -647.53万 (2021H1 - 2023H1) | 273.96万 (2021H1 - 2023H1) |
易方达中证2000ETF | 股票型基金 | 20230913 - 至今 | 17.18% | 5.03% | 443/3150 | 1166.86万 (2023H2 - 2024H2) | 38.89万 (2023H2 - 2024H2) |
易方达中证800ETF联接A | 股票型基金 | 20191021 - 至今 | 28.05% | 33.72% | 516/1077 | 1995.65万 (2019H2 - 2024H2) | 6.24万 (2019H2 - 2024H2) |
综合来看,林伟斌管理的27只产品,任职期总盈利金额81.70亿元,任期内管理费合计6.18亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。