鹏华科创板新能源ETF净值上涨3.19%
鹏华上证科创板新能源交易型开放式指数证券投资基金(简称:鹏华科创板新能源ETF,代码588830)公布5月12日最新净值,上涨3.19%。
鹏华科创板新能源ETF成立于2024年7月31日,业绩比较基准为上证科创板新能源指数收益率。该基金成立以来收益5.66%,今年以来收益-7.82%,近一月收益5.56%。
基金经理为闫冬。闫冬自2024年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688223 | 晶科能源 | 10.29% | 7389814 | 4788.6万 |
688599 | 天合光能 | 7.28% | 2012202 | 3386.54万 |
688116 | 天奈科技 | 5.84% | 636238 | 2716.1万 |
688472 | 阿特斯 | 5.70% | 2724277 | 2650.72万 |
688303 | 大全能源 | 4.95% | 1187909 | 2304.54万 |
688005 | 容百科技 | 4.59% | 923940 | 2137.07万 |
688567 | 孚能科技 | 4.20% | 1353618 | 1953.27万 |
688778 | 厦钨新能 | 3.18% | 310295 | 1477.94万 |
688390 | 固德威 | 3.03% | 312906 | 1409.64万 |
688408 | 中信博 | 2.86% | 242271 | 1330.55万 |
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。